近日,恒源丰达汽车雷凌购车送大礼包,部分车型优惠高达3.5万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息如下:
雷凌1.2T 116马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
12.98万 | 9.48万 | 3.50万 |
|
13.58万 | 10.08万 | 3.50万 |
|
13.98万 | 10.48万 | 3.50万 |
|
雷凌1.5L 121马力 L3 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
11.18万 | 7.68万 | 3.50万 |
|
11.38万 | 7.88万 | 3.50万 |
|
11.88万 | 8.38万 | 3.50万 |
|
12.78万 | 9.28万 | 3.50万 |
|
13.18万 | 9.68万 | 3.50万 |
|
雷凌1.8L 98马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
13.38万 | 9.88万 | 3.50万 |
|
13.68万 | 10.18万 | 3.50万 |
|
14.28万 | 10.78万 | 3.50万 |
|
14.88万 | 11.38万 | 3.50万 |
|
15.08万 | 11.58万 | 3.50万 |
|
15.28万 | 11.78万 | 3.50万 |
|
以上表格是2022/09/30 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 广汽丰田 | 汽车级别 | 紧凑型车 |
车身尺寸 | 4640*1780*1435 | 轴距 | 2700mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1320kg |
发动机 | 1.5L 121马力 L3 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 无级变速箱(CVT) | 最大功率 | 89kW |
最大扭矩 | 148 N m | 最高车速 | 180km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。