2022年09月30日-2022年10月06日,上海万卓名车Panamera新能源购车送大礼包,部分车型优惠高达4万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息如下:
Panamera新能源2.9T 330马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
119.30万 | 115.30万 | 4.00万 |
|
129.00万 | 125.00万 | 4.00万 |
|
130.70万 | 130.70万 | 到店面议 |
|
132.30万 | 128.30万 | 4.00万 |
|
132.30万 | 128.30万 | 4.00万 |
|
136.00万 | 136.00万 | 到店面议 |
|
137.60万 | 134.60万 | 3.00万 |
|
Panamera新能源2.9T 441马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
150.30万 | 146.30万 | 4.00万 |
|
159.60万 | 155.60万 | 4.00万 |
|
Panamera新能源4.0T 571马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
250.10万 | 246.10万 | 4.00万 |
|
以上表格是2022/09/30 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 保时捷 | 汽车级别 | 大型车 |
车身尺寸 | 5049*1937*1428 | 轴距 | 2950mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 2.9T 441马力 V6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 最大功率 | 412kW |
最大扭矩 | 750 N m | 最高车速 | 293km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。