近日,小编从上海万玺汽车店了解到,近期店内添越欧版现车正在全系降价促销中,上海2022款宾利添越4.0T最高让利87.20万,上海2022款宾利添越4.0T现车限时降价,上海2022款宾利添越4.0T活动期间还赠送订车大礼包,惊喜不断,上海2022款宾利添越4.0T感兴趣的朋友欢迎来电咨询或到店购买,上海2022款宾利添越4.0T活动专线:17031640126。
添越欧版3.0T 449马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
278.00万 | 246.80万 | 31.20万 |
|
336.00万 | 268.80万 | 67.20万 |
|
添越欧版4.0T 550马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
298.00万 | 286.00万 | 12.00万 |
|
298.00万 | 268.80万 | 29.20万 |
|
345.00万 | 318.80万 | 26.20万 |
|
310.00万 | 282.80万 | 27.20万 |
|
310.00万 | 275.80万 | 34.20万 |
|
396.00万 | 315.80万 | 80.20万 |
|
378.00万 | 309.80万 | 68.20万 |
|
368.00万 | 280.80万 | 87.20万 |
|
368.00万 | 285.80万 | 82.20万 |
|
以上表格是2022/09/28 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 平行进口宾利 | 汽车级别 | SUV |
车身尺寸 | 5125*1998*1728 | 轴距 | 2995mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2416kg |
发动机 | 4.0T 550马力 V8 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 404kW |
最大扭矩 | 770 N m | 最高车速 | 290km/h |
工信部油耗 | 11.6km | 整车质保 | 三年不限公里 |
可选颜色 |
|
目前,上海2022款欧规宾利添越4.0T V8该款车型正在本店火热销售中,上海2022款欧规宾利添越4.0T V8报名或电话咨询可获得更多惊喜,2022款欧规宾利添越4.0T V8此时不下手更待何时?