近日,北京信购顺达汽车店内新世代全顺现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
| 2.2T 140马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 16.38万 | 16.38万 | 到店面议 |
|
| 16.60万 | 16.60万 | 到店面议 |
|
| 16.96万 | 16.96万 | 到店面议 |
|
| 17.20万 | 17.20万 | 到店面议 |
|
| 17.25万 | 17.25万 | 到店面议 |
|
| 17.36万 | 17.36万 | 到店面议 |
|
| 17.48万 | 17.48万 | 到店面议 |
|
| 17.60万 | 17.60万 | 到店面议 |
|
| 17.85万 | 17.85万 | 到店面议 |
|
| 18.10万 | 18.10万 | 到店面议 |
|
| 18.25万 | 18.25万 | 到店面议 |
|
| 18.49万 | 18.49万 | 到店面议 |
|
| 19.19万 | 19.19万 | 到店面议 |
|
| 19.38万 | 19.38万 | 到店面议 |
|
| 19.58万 | 19.58万 | 到店面议 |
|
| 19.79万 | 19.79万 | 到店面议 |
|
| 19.98万 | 19.98万 | 到店面议 |
|
| 20.18万 | 20.18万 | 到店面议 |
|
| 20.19万 | 20.19万 | 到店面议 |
|
| 20.19万 | 20.19万 | 到店面议 |
|
| 20.28万 | 20.28万 | 到店面议 |
|
| 20.38万 | 20.38万 | 到店面议 |
|
| 20.38万 | 20.38万 | 到店面议 |
|
| 20.38万 | 20.38万 | 到店面议 |
|
| 20.49万 | 20.49万 | 到店面议 |
|
| 20.58万 | 20.58万 | 到店面议 |
|
| 20.59万 | 20.59万 | 到店面议 |
|
| 20.59万 | 20.59万 | 到店面议 |
|
| 20.79万 | 20.79万 | 到店面议 |
|
| 20.88万 | 20.88万 | 到店面议 |
|
| 20.98万 | 20.98万 | 到店面议 |
|
| 20.99万 | 20.99万 | 到店面议 |
|
| 21.09万 | 21.09万 | 到店面议 |
|
| 21.18万 | 21.18万 | 到店面议 |
|
| 21.19万 | 21.19万 | 到店面议 |
|
| 21.19万 | 21.19万 | 到店面议 |
|
| 21.28万 | 21.28万 | 到店面议 |
|
| 21.29万 | 21.29万 | 到店面议 |
|
| 21.38万 | 21.38万 | 到店面议 |
|
| 21.58万 | 21.58万 | 到店面议 |
|
| 21.68万 | 21.68万 | 到店面议 |
|
| 21.75万 | 21.75万 | 到店面议 |
|
| 21.79万 | 21.79万 | 到店面议 |
|
| 21.89万 | 21.89万 | 到店面议 |
|
| 22.02万 | 22.02万 | 到店面议 |
|
| 22.28万 | 22.28万 | 到店面议 |
|
| 22.35万 | 22.35万 | 到店面议 |
|
| 22.36万 | 22.36万 | 到店面议 |
|
| 22.62万 | 22.62万 | 到店面议 |
|
| 22.68万 | 22.68万 | 到店面议 |
|
| 22.75万 | 22.75万 | 到店面议 |
|
| 22.96万 | 22.96万 | 到店面议 |
|
| 23.02万 | 23.02万 | 到店面议 |
|
| 23.19万 | 23.19万 | 到店面议 |
|
| 23.36万 | 23.36万 | 到店面议 |
|
| 23.38万 | 23.38万 | 到店面议 |
|
| 23.79万 | 23.79万 | 到店面议 |
|
| 23.95万 | 23.95万 | 到店面议 |
|
| 23.99万 | 23.99万 | 到店面议 |
|
| 24.00万 | 24.00万 | 到店面议 |
|
| 24.19万 | 24.19万 | 到店面议 |
|
| 24.35万 | 24.35万 | 到店面议 |
|
| 24.59万 | 24.59万 | 到店面议 |
|
| 24.60万 | 24.60万 | 到店面议 |
|
| 24.70万 | 24.70万 | 到店面议 |
|
| 24.88万 | 24.88万 | 到店面议 |
|
| 25.00万 | 25.00万 | 到店面议 |
|
| 25.05万 | 25.05万 | 到店面议 |
|
| 25.30万 | 25.30万 | 到店面议 |
|
| 25.34万 | 25.34万 | 到店面议 |
|
| 25.48万 | 25.48万 | 到店面议 |
|
| 25.65万 | 25.65万 | 到店面议 |
|
| 25.68万 | 25.68万 | 到店面议 |
|
| 25.88万 | 25.88万 | 到店面议 |
|
| 25.94万 | 25.94万 | 到店面议 |
|
| 26.05万 | 26.05万 | 到店面议 |
|
| 26.28万 | 26.28万 | 到店面议 |
|
| 26.28万 | 26.28万 | 到店面议 |
|
| 26.34万 | 26.34万 | 到店面议 |
|
| 26.34万 | 26.34万 | 到店面议 |
|
| 26.39万 | 26.39万 | 到店面议 |
|
| 26.58万 | 26.58万 | 到店面议 |
|
| 26.68万 | 26.68万 | 到店面议 |
|
| 26.88万 | 26.88万 | 到店面议 |
|
| 26.94万 | 26.94万 | 到店面议 |
|
| 26.99万 | 26.99万 | 到店面议 |
|
| 27.19万 | 27.19万 | 到店面议 |
|
| 27.28万 | 27.28万 | 到店面议 |
|
| 27.34万 | 27.34万 | 到店面议 |
|
| 27.39万 | 27.39万 | 到店面议 |
|
| 27.39万 | 27.39万 | 到店面议 |
|
| 27.58万 | 27.58万 | 到店面议 |
|
| 27.99万 | 27.99万 | 到店面议 |
|
| 28.39万 | 28.39万 | 到店面议 |
|
| 更多优惠请致电经销商,咨询电话: 13161782979 | |||
| 生产厂商 | 江铃福特 | 汽车级别 | 轻客 |
| 车身尺寸 | 5003*1974*2161 | 轴距 | 2933mm |
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
| 发动机 | 2.2T 140马力 L4 | 驱动方式 | 前置后驱 |
| 变速箱 | 机械式自动变速箱(AMT) | 最大功率 | 103kW |
| 最大扭矩 | 355 N m | 最高车速 | 145km/h |
| 工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或6万公里 |
| 可选颜色 |
|
||
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。