深圳增特奥迪奥迪Q3优惠促销,最高优惠6.28万,售价低至22.05万,现车充足, 颜色可选,详情可到店咨询,或拨打我店24小时咨询电话0755-83804088,尊享VIP快速购车通道,网络/电话预约到店享特惠价。
| 奥迪Q31.4T 150马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 27.88万 | 22.05万 | 5.83万 |
|
| 29.28万 | 23.00万 | 6.28万 |
|
| 29.28万 | 23.12万 | 6.16万 |
|
| 奥迪Q32.0T 186马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 30.58万 | 24.71万 | 5.87万 |
|
| 30.93万 | 25.00万 | 5.93万 |
|
| 奥迪Q32.0T 220马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 32.36万 | 26.17万 | 6.19万 |
|
| 以上表格是2022/09/19 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 | |||
| 生产厂商 | 一汽-大众奥迪 | 汽车级别 | 紧凑型SUV |
| 车身尺寸 | 4495*1848*1616 | 轴距 | 2680mm |
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1570kg |
| 发动机 | 1.4T 150马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
| 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 最大功率 | 110kW |
| 最大扭矩 | 250 N m | 最高车速 | 200km/h |
| 工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
| 可选颜色 |
|
||
以上为车型降价信息,如想获取更多优惠,可拨打下方电话免费咨询最新报价。