近日,北京信购顺达汽车店内上汽大通MAXUS V80现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
| 上汽大通MAXUS V802.0T 127马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 10.88万 | 10.88万 | 到店面议 |
|
| 10.88万 | 10.88万 | 到店面议 |
|
| 11.38万 | 11.38万 | 到店面议 |
|
| 11.38万 | 11.38万 | 到店面议 |
|
| 11.88万 | 11.88万 | 到店面议 |
|
| 11.88万 | 11.88万 | 到店面议 |
|
| 12.18万 | 12.18万 | 到店面议 |
|
| 12.18万 | 12.18万 | 到店面议 |
|
| 12.38万 | 12.38万 | 到店面议 |
|
| 12.38万 | 12.38万 | 到店面议 |
|
| 12.68万 | 12.68万 | 到店面议 |
|
| 12.68万 | 12.68万 | 到店面议 |
|
| 12.88万 | 12.88万 | 到店面议 |
|
| 13.38万 | 13.38万 | 到店面议 |
|
| 13.58万 | 13.58万 | 到店面议 |
|
| 13.68万 | 13.68万 | 到店面议 |
|
| 14.08万 | 14.08万 | 到店面议 |
|
| 14.18万 | 14.18万 | 到店面议 |
|
| 上汽大通MAXUS V802.0T 139马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 12.28万 | 12.28万 | 到店面议 |
|
| 12.28万 | 12.28万 | 到店面议 |
|
| 12.58万 | 12.58万 | 到店面议 |
|
| 12.58万 | 12.58万 | 到店面议 |
|
| 12.78万 | 12.78万 | 到店面议 |
|
| 12.78万 | 12.78万 | 到店面议 |
|
| 12.98万 | 12.98万 | 到店面议 |
|
| 12.98万 | 12.98万 | 到店面议 |
|
| 13.08万 | 13.08万 | 到店面议 |
|
| 13.08万 | 13.08万 | 到店面议 |
|
| 13.88万 | 13.88万 | 到店面议 |
|
| 13.88万 | 13.88万 | 到店面议 |
|
| 13.98万 | 13.98万 | 到店面议 |
|
| 13.98万 | 13.98万 | 到店面议 |
|
| 13.98万 | 13.98万 | 到店面议 |
|
| 14.28万 | 14.28万 | 到店面议 |
|
| 14.28万 | 14.28万 | 到店面议 |
|
| 14.58万 | 14.58万 | 到店面议 |
|
| 14.88万 | 14.88万 | 到店面议 |
|
| 14.88万 | 14.88万 | 到店面议 |
|
| 15.18万 | 15.18万 | 到店面议 |
|
| 15.18万 | 15.18万 | 到店面议 |
|
| 15.38万 | 15.38万 | 到店面议 |
|
| 15.68万 | 15.68万 | 到店面议 |
|
| 16.08万 | 16.08万 | 到店面议 |
|
| 16.28万 | 16.28万 | 到店面议 |
|
| 16.58万 | 16.58万 | 到店面议 |
|
| 16.58万 | 16.58万 | 到店面议 |
|
| 16.88万 | 16.88万 | 到店面议 |
|
| 16.98万 | 16.98万 | 到店面议 |
|
| 17.48万 | 17.48万 | 到店面议 |
|
| 17.56万 | 17.56万 | 到店面议 |
|
| 17.56万 | 17.56万 | 到店面议 |
|
| 17.78万 | 17.78万 | 到店面议 |
|
| 18.26万 | 18.26万 | 到店面议 |
|
| 18.46万 | 18.46万 | 到店面议 |
|
| 18.46万 | 18.46万 | 到店面议 |
|
| 18.51万 | 18.51万 | 到店面议 |
|
| 19.26万 | 19.26万 | 到店面议 |
|
| 19.36万 | 19.36万 | 到店面议 |
|
| 19.56万 | 19.56万 | 到店面议 |
|
| 19.61万 | 19.61万 | 到店面议 |
|
| 19.76万 | 19.76万 | 到店面议 |
|
| 20.16万 | 20.16万 | 到店面议 |
|
| 20.21万 | 20.21万 | 到店面议 |
|
| 20.26万 | 20.26万 | 到店面议 |
|
| 20.46万 | 20.46万 | 到店面议 |
|
| 20.66万 | 20.66万 | 到店面议 |
|
| 20.71万 | 20.71万 | 到店面议 |
|
| 20.76万 | 20.76万 | 到店面议 |
|
| 21.31万 | 21.31万 | 到店面议 |
|
| 21.36万 | 21.36万 | 到店面议 |
|
| 21.46万 | 21.46万 | 到店面议 |
|
| 21.66万 | 21.66万 | 到店面议 |
|
| 21.81万 | 21.81万 | 到店面议 |
|
| 22.26万 | 22.26万 | 到店面议 |
|
| 22.96万 | 22.96万 | 到店面议 |
|
| 23.16万 | 23.16万 | 到店面议 |
|
| 23.46万 | 23.46万 | 到店面议 |
|
| 24.06万 | 24.06万 | 到店面议 |
|
| 24.16万 | 24.16万 | 到店面议 |
|
| 24.36万 | 24.36万 | 到店面议 |
|
| 25.26万 | 25.26万 | 到店面议 |
|
| 更多优惠请致电经销商销售顾问,咨询电话:18310878681刘经理 | |||
| 生产厂商 | 上汽大通 | 汽车级别 | 轻客 |
| 车身尺寸 | 4950*1998*2070 | 轴距 | 3100mm |
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
| 发动机 | 2.0T 139马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
| 变速箱 | 手动变速箱(MT) | 最大功率 | 102kW |
| 最大扭矩 | 330 N m | 最高车速 | 150km/h |
| 工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | - |
| 可选颜色 |
|
||
以上为车型降价信息,如想获取更多优惠,可拨打下方电话免费咨询最新报价。