2022年08月11日-2022年08月17日,上海叶隆奥莱汽车一汽-大众奥迪夏季购车节震撼来袭,店内奥迪Q3限时降价促销,现车充足,颜色齐全,活动期间购车最高可享受7.12万元最大优惠,详情见下表:
| 奥迪Q31.4T 150马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 27.88万 | 21.46万 | 6.42万 |
|
| 29.28万 | 22.54万 | 6.74万 |
|
| 29.28万 | 22.54万 | 6.74万 |
|
| 奥迪Q32.0T 186马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 30.58万 | 25.07万 | 5.51万 |
|
| 30.93万 | 23.81万 | 7.12万 |
|
| 奥迪Q32.0T 220马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 32.36万 | 26.53万 | 5.83万 |
|
| 以上表格是2022/08/11 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 | |||
| 生产厂商 | 一汽-大众奥迪 | 汽车级别 | 紧凑型SUV |
| 车身尺寸 | 4495*1848*1616 | 轴距 | 2680mm |
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1570kg |
| 发动机 | 1.4T 150马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
| 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 最大功率 | 110kW |
| 最大扭矩 | 250 N m | 最高车速 | 200km/h |
| 工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
| 可选颜色 |
|
||
目前,该款车型正在本店火热销售中,报名或电话咨询可获得更多惊喜,此时不下手更待何时?