近日,上海中航兰田名车上汽大通店,针对旗下上汽大通MAXUS T70车型给出了最高1.35万元的综合优惠,库存方面,店内现车充足,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
上汽大通MAXUS T702.0T 163马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
12.78万 | 11.55万 | 1.23万 |
|
12.98万 | 11.64万 | 1.34万 |
|
13.78万 | 12.54万 | 1.24万 |
|
13.78万 | 12.48万 | 1.30万 |
|
13.98万 | 12.63万 | 1.35万 |
|
13.98万 | 12.68万 | 1.30万 |
|
14.78万 | 13.50万 | 1.28万 |
|
14.98万 | 13.63万 | 1.35万 |
|
10.08万 | 8.83万 | 1.25万 |
|
10.28万 | 9.04万 | 1.24万 |
|
10.98万 | 10.07万 | 0.91万 |
|
11.08万 | 9.87万 | 1.21万 |
|
11.08万 | 9.79万 | 1.29万 |
|
11.18万 | 10.22万 | 0.96万 |
|
11.28万 | 10.07万 | 1.21万 |
|
11.28万 | 10.07万 | 1.21万 |
|
11.98万 | 11.05万 | 0.93万 |
|
11.98万 | 11.00万 | 0.98万 |
|
12.08万 | 10.77万 | 1.31万 |
|
12.18万 | 11.24万 | 0.94万 |
|
12.18万 | 11.24万 | 0.94万 |
|
12.28万 | 11.00万 | 1.28万 |
|
12.58万 | 11.65万 | 0.93万 |
|
12.78万 | 11.82万 | 0.96万 |
|
12.98万 | 11.95万 | 1.03万 |
|
12.98万 | 11.95万 | 1.03万 |
|
13.18万 | 12.17万 | 1.01万 |
|
13.58万 | 12.59万 | 0.99万 |
|
13.58万 | 12.59万 | 0.99万 |
|
13.78万 | 12.84万 | 0.94万 |
|
13.78万 | 12.81万 | 0.97万 |
|
13.98万 | 12.96万 | 1.02万 |
|
13.98万 | 12.98万 | 1.00万 |
|
13.98万 | 13.03万 | 0.95万 |
|
14.18万 | 13.20万 | 0.98万 |
|
14.58万 | 13.53万 | 1.05万 |
|
14.78万 | 13.78万 | 1.00万 |
|
14.98万 | 13.92万 | 1.06万 |
|
14.98万 | 14.03万 | 0.95万 |
|
14.98万 | 13.92万 | 1.06万 |
|
15.18万 | 14.12万 | 1.06万 |
|
15.18万 | 14.19万 | 0.99万 |
|
15.98万 | 14.88万 | 1.10万 |
|
15.98万 | 15.02万 | 0.96万 |
|
16.18万 | 15.14万 | 1.04万 |
|
16.18万 | 15.11万 | 1.07万 |
|
16.98万 | 15.99万 | 0.99万 |
|
16.98万 | 15.92万 | 1.06万 |
|
17.18万 | 16.09万 | 1.09万 |
|
17.18万 | 16.10万 | 1.08万 |
|
17.98万 | 16.83万 | 1.15万 |
|
18.18万 | 17.03万 | 1.15万 |
|
10.98万 | 10.06万 | 0.92万 |
|
11.18万 | 10.24万 | 0.94万 |
|
11.98万 | 11.00万 | 0.98万 |
|
11.98万 | 11.04万 | 0.94万 |
|
12.18万 | 11.25万 | 0.93万 |
|
12.18万 | 11.18万 | 1.00万 |
|
12.58万 | 11.58万 | 1.00万 |
|
12.58万 | 11.65万 | 0.93万 |
|
上汽大通MAXUS T702.0T 214马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
14.28万 | 13.29万 | 0.99万 |
|
14.48万 | 13.40万 | 1.08万 |
|
15.88万 | 14.87万 | 1.01万 |
|
15.88万 | 14.85万 | 1.03万 |
|
15.88万 | 14.88万 | 1.00万 |
|
16.08万 | 15.05万 | 1.03万 |
|
16.08万 | 15.08万 | 1.00万 |
|
16.08万 | 15.02万 | 1.06万 |
|
17.48万 | 16.38万 | 1.10万 |
|
17.48万 | 16.44万 | 1.04万 |
|
17.48万 | 16.41万 | 1.07万 |
|
17.68万 | 16.62万 | 1.06万 |
|
17.68万 | 16.57万 | 1.11万 |
|
17.68万 | 16.64万 | 1.04万 |
|
19.08万 | 18.00万 | 1.08万 |
|
19.28万 | 18.25万 | 1.03万 |
|
10.28万 | 9.35万 | 0.93万 |
|
10.48万 | 9.57万 | 0.91万 |
|
10.88万 | 9.93万 | 0.95万 |
|
10.98万 | 10.00万 | 0.98万 |
|
11.08万 | 10.07万 | 1.01万 |
|
11.18万 | 10.26万 | 0.92万 |
|
11.88万 | 10.89万 | 0.99万 |
|
11.88万 | 10.96万 | 0.92万 |
|
12.08万 | 11.06万 | 1.02万 |
|
12.08万 | 11.16万 | 0.92万 |
|
12.48万 | 11.55万 | 0.93万 |
|
12.48万 | 11.49万 | 0.99万 |
|
上汽大通MAXUS T702.4L 160马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
8.98万 | 7.79万 | 1.19万 |
|
9.18万 | 7.92万 | 1.26万 |
|
9.78万 | 8.88万 | 0.90万 |
|
9.98万 | 9.07万 | 0.91万 |
|
10.38万 | 9.15万 | 1.23万 |
|
10.58万 | 9.32万 | 1.26万 |
|
11.18万 | 10.26万 | 0.92万 |
|
11.38万 | 10.39万 | 0.99万 |
|
12.98万 | 12.01万 | 0.97万 |
|
13.18万 | 12.16万 | 1.02万 |
|
14.38万 | 13.34万 | 1.04万 |
|
14.58万 | 13.58万 | 1.00万 |
|
更多优惠请致电经销商销售顾问,咨询电话:16509214940vivi |
生产厂商 | 上汽大通 | 汽车级别 | SUV |
车身尺寸 | 5365*1900*1809 | 轴距 | 3155mm |
车体结构 | 非承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 2.0T 214马力 L4 | 驱动方式 | 前置后驱 |
变速箱 | 自动变速箱(AT) | 最大功率 | 157kW |
最大扭矩 | 350 N m | 最高车速 | -km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或6万公里 |
可选颜色 |
|
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。