宝骏530最新报价,优惠力度高至1.34万元,现车热销中。网络报名或电话咨询更享超低优惠,咨询热线:13711809698。
| 宝骏5301.5T 147马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 7.08万 | 5.90万 | 1.18万 |
|
| 7.18万 | 5.97万 | 1.21万 |
|
| 7.18万 | 5.97万 | 1.21万 |
|
| 7.78万 | 6.58万 | 1.20万 |
|
| 7.88万 | 6.63万 | 1.25万 |
|
| 7.88万 | 6.64万 | 1.24万 |
|
| 8.28万 | 7.06万 | 1.22万 |
|
| 8.38万 | 7.18万 | 1.20万 |
|
| 8.38万 | 7.18万 | 1.20万 |
|
| 8.68万 | 7.47万 | 1.21万 |
|
| 8.78万 | 7.51万 | 1.27万 |
|
| 8.78万 | 7.53万 | 1.25万 |
|
| 9.28万 | 8.02万 | 1.26万 |
|
| 9.38万 | 8.15万 | 1.23万 |
|
| 9.38万 | 8.17万 | 1.21万 |
|
| 7.08万 | 5.82万 | 1.26万 |
|
| 7.18万 | 5.88万 | 1.30万 |
|
| 7.18万 | 5.89万 | 1.29万 |
|
| 7.78万 | 6.46万 | 1.32万 |
|
| 7.88万 | 6.57万 | 1.31万 |
|
| 7.88万 | 6.59万 | 1.29万 |
|
| 8.68万 | 7.35万 | 1.33万 |
|
| 8.78万 | 7.45万 | 1.33万 |
|
| 8.78万 | 7.48万 | 1.30万 |
|
| 9.28万 | 7.94万 | 1.34万 |
|
| 9.38万 | 8.08万 | 1.30万 |
|
| 9.38万 | 8.06万 | 1.32万 |
|
| 8.18万 | 7.08万 | 1.10万 |
|
| 8.58万 | 7.48万 | 1.10万 |
|
| 9.28万 | 8.11万 | 1.17万 |
|
| 9.28万 | 8.15万 | 1.13万 |
|
| 9.98万 | 8.81万 | 1.17万 |
|
| 以上表格是2022/06/21 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 | |||
| 生产厂商 | 上汽通用五菱 | 汽车级别 | 紧凑型SUV |
| 车身尺寸 | 4655*1835*1760 | 轴距 | 2750mm |
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1455kg |
| 发动机 | 1.8L 137马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
| 变速箱 | 机械式自动变速箱(AMT) | 最大功率 | 101kW |
| 最大扭矩 | 186 N m | 最高车速 | -km/h |
| 工信部油耗 | 7.7km | 整车质保 | 三年或6万公里 |
| 可选颜色 |
|
||
感谢您对本店车型优惠的关注,如您想获取更多优惠信息或最新报价,可报名或电话咨询,我们将为您提供更详尽的服务。