Panamera最新报价,优惠力度高至23.8万元,现车热销中。网络报名或电话咨询更享超低优惠,咨询热线:17031540393。
| Panamera2.9T 330马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 99.80万 | 92.80万 | 7.00万 |
|
| 114.30万 | 106.50万 | 7.80万 |
|
| 115.60万 | 106.80万 | 8.80万 |
|
| 119.30万 | 108.80万 | 10.50万 |
|
| 122.40万 | 109.80万 | 12.60万 |
|
| 122.60万 | 109.80万 | 12.80万 |
|
| 129.60万 | 118.80万 | 10.80万 |
|
| 97.30万 | 91.80万 | 5.50万 |
|
| 111.80万 | 106.80万 | 5.00万 |
|
| 113.80万 | 103.80万 | 10.00万 |
|
| 116.80万 | 106.80万 | 10.00万 |
|
| 120.60万 | 110.60万 | 10.00万 |
|
| 120.80万 | 113.80万 | 7.00万 |
|
| 127.80万 | 118.80万 | 9.00万 |
|
| Panamera2.9T 441马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 136.30万 | 121.80万 | 14.50万 |
|
| 139.30万 | 125.80万 | 13.50万 |
|
| 148.60万 | 136.80万 | 11.80万 |
|
| 133.80万 | 123.80万 | 10.00万 |
|
| 136.80万 | 126.80万 | 10.00万 |
|
| 146.80万 | 136.80万 | 10.00万 |
|
| Panamera4.0T 480马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 182.60万 | 165.80万 | 16.80万 |
|
| 180.10万 | 170.10万 | 10.00万 |
|
| Panamera4.0T 630马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 235.60万 | 215.80万 | 19.80万 |
|
| 247.60万 | 223.80万 | 23.80万 |
|
| 233.80万 | 223.80万 | 10.00万 |
|
| 245.80万 | 235.80万 | 10.00万 |
|
| 以上表格是2022/06/21 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 | |||
| 生产厂商 | 保时捷 | 汽车级别 | 大型车 |
| 车身尺寸 | 5049*1937*1423 | 轴距 | 2950mm |
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1888kg |
| 发动机 | 2.9T 330马力 V6 | 驱动方式 | 前置后驱 |
| 变速箱 | 双离合变速箱(DCT) | 最大功率 | 243kW |
| 最大扭矩 | 450 N m | 最高车速 | 264km/h |
| 工信部油耗 | 8.2km | 整车质保 | 三年或10万公里 |
| 可选颜色 |
|
||
网友来电预约后到店看车,可享受最低价购车,更有精美礼品相赠。专属顾问为您进行一对一专属服务,随时随地替您搞定购车问题。