近日,恒源丰达汽车店内卡罗拉部分车型优惠高达2.5万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息如下:
卡罗拉1.2T 116马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
12.28万 | 9.98万 | 2.30万 |
|
12.88万 | 10.38万 | 2.50万 |
|
13.58万 | 11.08万 | 2.50万 |
|
14.58万 | 12.08万 | 2.50万 |
|
卡罗拉1.5L 121马力 L3 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
10.98万 | 8.68万 | 2.30万 |
|
11.98万 | 9.68万 | 2.30万 |
|
12.78万 | 10.28万 | 2.50万 |
|
13.28万 | 10.78万 | 2.50万 |
|
13.68万 | 11.18万 | 2.50万 |
|
卡罗拉1.8L 98马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
13.58万 | 11.28万 | 2.30万 |
|
14.38万 | 12.08万 | 2.30万 |
|
15.98万 | 13.48万 | 2.50万 |
|
以上表格是2022/06/02 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 一汽丰田 | 汽车级别 | 紧凑型车 |
车身尺寸 | 4635*1780*1455 | 轴距 | 2700mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1370kg |
发动机 | 1.2T 116马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 无级变速箱(CVT) | 最大功率 | 85kW |
最大扭矩 | 185 N m | 最高车速 | 180km/h |
工信部油耗 | 5.6km | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。