2022年05月30日-2022年06月05日,上海万卓名车举办大型走量促销活动,店内Cayenne限时降价促销,现车充足,颜色齐全,活动期间购车最高可享受55.8万元最大优惠,详情见下表:
| Cayenne2.9T 440马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 116.80万 | 116.80万 | 到店面议 |
|
| 121.80万 | 121.80万 | 到店面议 |
|
| 124.60万 | 124.60万 | 到店面议 |
|
| 125.80万 | 125.80万 | 到店面议 |
|
| 120.80万 | 102.50万 | 18.30万 |
|
| 124.80万 | 106.30万 | 18.50万 |
|
| 115.80万 | 97.10万 | 18.70万 |
|
| 123.60万 | 104.10万 | 19.50万 |
|
| Cayenne3.0T 340马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 92.30万 | 92.30万 | 到店面议 |
|
| 100.80万 | 100.80万 | 到店面议 |
|
| 102.80万 | 102.80万 | 到店面议 |
|
| 106.80万 | 106.80万 | 到店面议 |
|
| 101.80万 | 85.50万 | 16.30万 |
|
| 105.80万 | 89.00万 | 16.80万 |
|
| 91.30万 | 64.00万 | 27.30万 |
|
| 99.80万 | 85.00万 | 14.80万 |
|
| Cayenne4.0T 549马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 185.00万 | 185.00万 | 到店面议 |
|
| 191.80万 | 191.80万 | 到店面议 |
|
| 184.00万 | 158.40万 | 25.60万 |
|
| 190.80万 | 135.00万 | 55.80万 |
|
| Cayenne4.0T 641马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 244.80万 | 244.80万 | 到店面议 |
|
| 243.80万 | 213.50万 | 30.30万 |
|
| 以上表格是2022/05/30 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 | |||
| 生产厂商 | 保时捷 | 汽车级别 | SUV |
| 车身尺寸 | 4918*1983*1696 | 轴距 | 2895mm |
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
| 发动机 | 3.0T 340马力 V6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
| 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 250kW |
| 最大扭矩 | 450 N m | 最高车速 | 245km/h |
| 工信部油耗 | 8.9km | 整车质保 | 三年或10万公里 |
| 可选颜色 |
|
||
以上为车型降价信息,如想获取更多优惠,可拨打下方电话免费咨询最新报价。