2022年05月13日-2022年05月19日,恒源丰达汽车上汽通用别克春季购车节震撼来袭,店内别克GL8限时降价促销,现车充足,颜色齐全,活动期间购车最高可享受1万元最大优惠,详情见下表:
别克GL82.0T 237马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
23.29万 | 22.29万 | 1.00万 |
|
25.89万 | 24.89万 | 1.00万 |
|
26.99万 | 25.99万 | 1.00万 |
|
27.99万 | 26.99万 | 1.00万 |
|
28.59万 | 27.59万 | 1.00万 |
|
30.89万 | 29.89万 | 1.00万 |
|
31.79万 | 30.79万 | 1.00万 |
|
32.99万 | 31.99万 | 1.00万 |
|
34.39万 | 33.39万 | 1.00万 |
|
38.39万 | 37.39万 | 1.00万 |
|
39.79万 | 38.79万 | 1.00万 |
|
40.39万 | 39.39万 | 1.00万 |
|
41.79万 | 40.79万 | 1.00万 |
|
46.39万 | 45.39万 | 1.00万 |
|
46.99万 | 45.99万 | 1.00万 |
|
53.39万 | 52.39万 | 1.00万 |
|
以上表格是2022/05/13 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 上汽通用别克 | 汽车级别 | 中大型MPV |
车身尺寸 | 5219*1878*1799 | 轴距 | 3088mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2050kg |
发动机 | 2.0T 237马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 174kW |
最大扭矩 | 350 N m | 最高车速 | 195km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
感谢您对本店车型优惠的关注,如您想获取更多优惠信息或最新报价,可报名或电话咨询,我们将为您提供更详尽的服务。