今日,小编从上海中美仕家汽车店了解到,近期店内奔驰CLA现车正在全系降价促销中,最高让利10.58万,现车限时降价,活动期间还赠送订车大礼包,惊喜不断,感兴趣的朋友欢迎来电咨询或到店购买,活动专线:17031578929。
奔驰CLA1.3T 163马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
29.98万 | 20.10万 | 9.88万 |
|
29.98万 | 20.10万 | 9.88万 |
|
29.98万 | 24.50万 | 5.48万 |
|
29.98万 | 24.50万 | 5.48万 |
|
33.18万 | 23.20万 | 9.98万 |
|
33.18万 | 27.00万 | 6.18万 |
|
奔驰CLA2.0T 224马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
37.48万 | 27.00万 | 10.48万 |
|
37.48万 | 31.00万 | 6.48万 |
|
37.78万 | 27.20万 | 10.58万 |
|
37.78万 | 31.50万 | 6.28万 |
|
以上表格是2022/05/03 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 奔驰(进口) | 汽车级别 | 紧凑型车 |
车身尺寸 | 4695*1830*1425 | 轴距 | 2729mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 1.3T 163马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 最大功率 | 120kW |
最大扭矩 | 250 N m | 最高车速 | 229km/h |
工信部油耗 | 6.48km | 整车质保 | 三年不限公里 |
可选颜色 |
|
以上为车型降价信息,如想获取更多优惠,可拨打下方电话免费咨询最新报价。