近日,广运通达汽车皓影购车送大礼包,部分车型优惠高达2.5万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,或致电18622129372进行询价,具体优惠信息如下:
皓影1.5T 193马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
16.98万 | 14.48万 | 2.50万 |
|
17.98万 | 15.48万 | 2.50万 |
|
19.68万 | 17.18万 | 2.50万 |
|
19.98万 | 17.48万 | 2.50万 |
|
20.68万 | 18.18万 | 2.50万 |
|
21.68万 | 19.18万 | 2.50万 |
|
23.28万 | 20.78万 | 2.50万 |
|
23.58万 | 21.08万 | 2.50万 |
|
皓影2.0L 146马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
20.98万 | 18.48万 | 2.50万 |
|
22.98万 | 20.48万 | 2.50万 |
|
23.98万 | 21.48万 | 2.50万 |
|
25.28万 | 22.78万 | 2.50万 |
|
以上表格是2022/04/30 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 广汽本田 | 汽车级别 | 紧凑型SUV |
车身尺寸 | 4634*1855*1679 | 轴距 | 2661mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1640kg |
发动机 | 2.0L 146马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 最大功率 | 158kW |
最大扭矩 | - N m | 最高车速 | -km/h |
工信部油耗 | 4.9km | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
感谢您对本店车型优惠的关注,如您想获取更多优惠信息或最新报价,可报名或电话咨询,我们将为您提供更详尽的服务。