近日,天津宝鑫行汽车长安CS55PLUS购车送大礼包,部分车型优惠高达0.95万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息如下:
长安CS55PLUS 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
9.39万 | 9.39万 | 到店面议 |
|
10.39万 | 10.39万 | 到店面议 |
|
10.69万 | 10.69万 | 到店面议 |
|
11.69万 | 11.69万 | 到店面议 |
|
长安CS55PLUS1.5T 180马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
9.29万 | 8.37万 | 0.92万 |
|
10.69万 | 9.74万 | 0.95万 |
|
11.39万 | 10.45万 | 0.94万 |
|
长安CS55PLUS1.5T 188马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
10.69万 | 10.69万 | 到店面议 |
|
11.39万 | 11.39万 | 到店面议 |
|
12.19万 | 12.19万 | 到店面议 |
|
以上表格是2022/04/19 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 长安汽车 | 汽车级别 | 紧凑型SUV |
车身尺寸 | 4515*1865*1680 | 轴距 | 2656mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1460kg |
发动机 | 1.5T 188马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 最大功率 | 138kW |
最大扭矩 | 300 N m | 最高车速 | 190km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
感谢您对本店车型优惠的关注,如您想获取更多优惠信息或最新报价,可报名或电话咨询,我们将为您提供更详尽的服务。