2022年04月08日-2022年04月14日,恒源丰达汽车店内长安CS75 PLUS部分车型优惠高达0.8万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息如下:
长安CS75 PLUS1.5T 178马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
11.79万 | 10.99万 | 0.80万 |
|
12.49万 | 11.69万 | 0.80万 |
|
13.19万 | 12.39万 | 0.80万 |
|
长安CS75 PLUS1.5T 188马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
12.79万 | 12.29万 | 0.50万 |
|
13.29万 | 12.79万 | 0.50万 |
|
13.89万 | 13.39万 | 0.50万 |
|
长安CS75 PLUS2.0T 233马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
13.99万 | 13.19万 | 0.80万 |
|
13.99万 | 13.49万 | 0.50万 |
|
14.79万 | 14.29万 | 0.50万 |
|
15.49万 | 14.69万 | 0.80万 |
|
15.49万 | 14.99万 | 0.50万 |
|
以上表格是2022/04/08 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 长安汽车 | 汽车级别 | 紧凑型SUV |
车身尺寸 | 4700*1865*1710 | 轴距 | 2710mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1670kg |
发动机 | 2.0T 233马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 171kW |
最大扭矩 | 360 N m | 最高车速 | -km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
目前,该款车型正在本店火热销售中,报名或电话咨询可获得更多惊喜,此时不下手更待何时?