近日,深圳车立信汽车店内欧陆现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
305.50万 | 305.50万 | 到店面议 |
|
335.80万 | 335.80万 | 到店面议 |
|
338.80万 | 338.80万 | 到店面议 |
|
373.80万 | 373.80万 | 到店面议 |
|
389.50万 | 389.50万 | 到店面议 |
|
414.20万 | 414.20万 | 到店面议 |
|
414.80万 | 414.80万 | 到店面议 |
|
449.80万 | 449.80万 | 到店面议 |
|
354.60万 | 354.60万 | 到店面议 |
|
345.00万 | 345.00万 | 到店面议 |
|
420.00万 | 420.00万 | 到店面议 |
|
更多优惠请致电经销商,咨询电话: 15626553167 |
生产厂商 | 宾利 | 汽车级别 | 跑车 |
车身尺寸 | 4850*1954*1405 | 轴距 | 2851mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2244kg |
发动机 | 6.0T 635马力 W12 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 最大功率 | 467kW |
最大扭矩 | 900 N m | 最高车速 | 333km/h |
工信部油耗 | 12.2km | 整车质保 | 三年不限公里 |
可选颜色 |
|
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。