近日,恒源丰达汽车举办大型走量促销活动,店内本田思域限时降价促销,现车充足,颜色齐全,活动期间购车最高可享受1.5万元最大优惠,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
本田思域1.0T 125马力 L3 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
11.99万 | 10.49万 | 1.50万 |
|
12.99万 | 11.49万 | 1.50万 |
|
13.39万 | 11.89万 | 1.50万 |
|
本田思域1.5T 129马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
12.99万 | 11.79万 | 1.20万 |
|
13.69万 | 12.49万 | 1.20万 |
|
本田思域1.5T 177马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
14.39万 | 13.19万 | 1.20万 |
|
15.29万 | 14.09万 | 1.20万 |
|
15.99万 | 14.79万 | 1.20万 |
|
16.69万 | 15.49万 | 1.20万 |
|
12.99万 | 11.49万 | 1.50万 |
|
13.99万 | 12.49万 | 1.50万 |
|
14.59万 | 13.09万 | 1.50万 |
|
15.59万 | 14.09万 | 1.50万 |
|
16.99万 | 15.49万 | 1.50万 |
|
本田思域1.5T 182马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
14.29万 | 13.09万 | 1.20万 |
|
14.99万 | 13.79万 | 1.20万 |
|
15.89万 | 14.69万 | 1.20万 |
|
16.39万 | 15.19万 | 1.20万 |
|
以上表格是2022/03/28 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 东风本田 | 汽车级别 | 紧凑型车 |
车身尺寸 | 4674*1802*1415 | 轴距 | 2735mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1323kg |
发动机 | 1.5T 129马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 无级变速箱(CVT) | 最大功率 | 95kW |
最大扭矩 | 180 N m | 最高车速 | 200km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。