近日,台山金胜达本田店内本田CR-V现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
| 本田CR-V1.5T 193马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 16.98万 | 16.98万 | 到店面议 |
|
| 17.98万 | 17.98万 | 到店面议 |
|
| 19.58万 | 19.58万 | 到店面议 |
|
| 20.78万 | 20.78万 | 到店面议 |
|
| 21.18万 | 21.18万 | 到店面议 |
|
| 21.78万 | 21.78万 | 到店面议 |
|
| 22.18万 | 22.18万 | 到店面议 |
|
| 23.18万 | 23.18万 | 到店面议 |
|
| 24.98万 | 24.98万 | 到店面议 |
|
| 本田CR-V2.0L 146马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 20.98万 | 20.98万 | 到店面议 |
|
| 22.18万 | 22.18万 | 到店面议 |
|
| 24.18万 | 24.18万 | 到店面议 |
|
| 24.48万 | 24.48万 | 到店面议 |
|
| 25.18万 | 25.18万 | 到店面议 |
|
| 25.48万 | 25.48万 | 到店面议 |
|
| 25.98万 | 25.98万 | 到店面议 |
|
| 27.68万 | 27.68万 | 到店面议 |
|
| 以上表格是2022/03/24 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 | |||
| 生产厂商 | 东风本田 | 汽车级别 | 紧凑型SUV |
| 车身尺寸 | 4621*1855*1679 | 轴距 | 2661mm |
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1544kg |
| 发动机 | 1.5T 193马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
| 变速箱 | 无级变速箱(CVT) | 最大功率 | 142kW |
| 最大扭矩 | 243 N m | 最高车速 | -km/h |
| 工信部油耗 | 6.4km | 整车质保 | 三年或10万公里 |
| 可选颜色 |
|
||
网友来电预约后到店看车,可享受最低价购车,更有精美礼品相赠。专属顾问为您进行一对一专属服务,随时随地替您搞定购车问题。