近日,江门长欧欧尚店内长安之星9现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
长安之星91.5L 116马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
5.18万 | 5.18万 | 到店面议 |
|
5.18万 | 5.18万 | 到店面议 |
|
5.28万 | 5.28万 | 到店面议 |
|
5.28万 | 5.28万 | 到店面议 |
|
5.38万 | 5.38万 | 到店面议 |
|
5.38万 | 5.38万 | 到店面议 |
|
5.48万 | 5.48万 | 到店面议 |
|
5.48万 | 5.48万 | 到店面议 |
|
以上表格是2022/03/21 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 长安汽车 | 汽车级别 | MPV |
车身尺寸 | 4430*1655*1935 | 轴距 | 2800mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1235kg |
发动机 | 1.5L 116马力 L4 | 驱动方式 | 中置后驱 |
变速箱 | 手动变速箱(MT) | 最大功率 | 85kW |
最大扭矩 | 150 N m | 最高车速 | 123km/h |
工信部油耗 | 7.1km | 整车质保 | - |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。