近日,重庆新七星名车店内Panamera现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
Panamera2.9T 330马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
111.80万 | 111.80万 | 到店面议 |
|
120.80万 | 120.80万 | 到店面议 |
|
127.80万 | 127.80万 | 到店面议 |
|
97.30万 | 97.30万 | 到店面议 |
|
113.80万 | 113.80万 | 到店面议 |
|
116.80万 | 116.80万 | 到店面议 |
|
120.60万 | 120.60万 | 到店面议 |
|
Panamera2.9T 441马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
133.80万 | 133.80万 | 到店面议 |
|
136.80万 | 136.80万 | 到店面议 |
|
146.80万 | 146.80万 | 到店面议 |
|
Panamera4.0T 480马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
180.10万 | 180.10万 | 到店面议 |
|
Panamera4.0T 630马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
233.80万 | 233.80万 | 到店面议 |
|
245.80万 | 245.80万 | 到店面议 |
|
以上表格是2022/03/14 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 保时捷 | 汽车级别 | 大型车 |
车身尺寸 | 5199*1937*1432 | 轴距 | 3100mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 4.0T 630马力 V8 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 最大功率 | 463kW |
最大扭矩 | 820 N m | 最高车速 | 315km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。