近日,江门盛田长安汽车店内长安CS85 COUPE现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
长安CS85 COUPE1.5T 178马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
11.99万 | 11.99万 | 到店面议 |
|
12.99万 | 12.99万 | 到店面议 |
|
13.79万 | 13.79万 | 到店面议 |
|
长安CS85 COUPE2.0T 233马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
14.79万 | 14.79万 | 到店面议 |
|
15.59万 | 15.59万 | 到店面议 |
|
16.49万 | 16.49万 | 到店面议 |
|
以上表格是2022/03/12 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 长安汽车 | 汽车级别 | SUV |
车身尺寸 | 4728*1845*1665 | 轴距 | 2705mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1730kg |
发动机 | 2.0T 233马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 171kW |
最大扭矩 | 360 N m | 最高车速 | -km/h |
工信部油耗 | 7.9km | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
以上为车型降价信息,如想获取更多优惠,可拨打下方电话免费咨询最新报价。