近日,江门华通丰田4S店店内亚洲龙部分车型优惠高达0.5万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息如下:
亚洲龙2.0L 178马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
19.98万 | 19.48万 | 0.50万 |
|
21.78万 | 21.28万 | 0.50万 |
|
22.48万 | 21.98万 | 0.50万 |
|
亚洲龙2.5L 178马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
23.98万 | 23.98万 | 到店面议 |
|
25.78万 | 25.78万 | 到店面议 |
|
28.98万 | 28.98万 | 到店面议 |
|
亚洲龙2.5L 209马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
22.68万 | 22.68万 | 到店面议 |
|
24.48万 | 24.48万 | 到店面议 |
|
20.88万 | 20.88万 | 到店面议 |
|
24.48万 | 24.48万 | 到店面议 |
|
以上表格是2022/03/04 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 一汽丰田 | 汽车级别 | 中型车 |
车身尺寸 | 4975*1850*1450 | 轴距 | 2870mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1670kg |
发动机 | 2.5L 178马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 最大功率 | 160kW |
最大扭矩 | 221 N m | 最高车速 | -km/h |
工信部油耗 | 4.3km | 整车质保 | 四年或10万公里 |
可选颜色 |
|
目前,该款车型正在本店火热销售中,报名或电话咨询可获得更多惊喜,此时不下手更待何时?