近日,深圳中升华侨城店店内雷克萨斯ES现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
雷克萨斯ES2.0L 173马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
29.49万 | 29.49万 | 到店面议 |
|
31.39万 | 31.39万 | 到店面议 |
|
雷克萨斯ES2.5L 178马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
37.89万 | 37.89万 | 到店面议 |
|
39.99万 | 39.99万 | 到店面议 |
|
41.29万 | 41.29万 | 到店面议 |
|
43.49万 | 43.49万 | 到店面议 |
|
48.89万 | 48.89万 | 到店面议 |
|
雷克萨斯ES2.5L 207马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
35.09万 | 35.09万 | 到店面议 |
|
39.39万 | 39.39万 | 到店面议 |
|
41.09万 | 41.09万 | 到店面议 |
|
以上表格是2022/03/02 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 雷克萨斯 | 汽车级别 | 中大型车 |
车身尺寸 | 4975*1866*1447 | 轴距 | 2870mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1645kg |
发动机 | 2.5L 207马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 152kW |
最大扭矩 | 243 N m | 最高车速 | 210km/h |
工信部油耗 | 6.3km | 整车质保 | 四年或10万公里 |
可选颜色 |
|
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。