2022年03月02日-2022年03月08日,江门新腾江淮江淮T8购车送大礼包,部分车型优惠高达0.2万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息如下:
| 江淮T82.0T 139马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 12.58万 | 12.58万 | 到店面议 |
|
| 12.78万 | 12.78万 | 到店面议 |
|
| 13.28万 | 13.28万 | 到店面议 |
|
| 13.48万 | 13.48万 | 到店面议 |
|
| 14.48万 | 14.48万 | 到店面议 |
|
| 14.68万 | 14.68万 | 到店面议 |
|
| 16.08万 | 16.08万 | 到店面议 |
|
| 16.28万 | 16.28万 | 到店面议 |
|
| 江淮T82.0T 150马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 10.68万 | 10.68万 | 到店面议 |
|
| 10.88万 | 10.88万 | 到店面议 |
|
| 10.98万 | 10.98万 | 到店面议 |
|
| 11.18万 | 11.18万 | 到店面议 |
|
| 11.28万 | 11.28万 | 到店面议 |
|
| 11.48万 | 11.48万 | 到店面议 |
|
| 11.98万 | 11.98万 | 到店面议 |
|
| 11.98万 | 11.98万 | 到店面议 |
|
| 12.18万 | 12.18万 | 到店面议 |
|
| 12.18万 | 12.18万 | 到店面议 |
|
| 12.28万 | 12.28万 | 到店面议 |
|
| 12.48万 | 12.48万 | 到店面议 |
|
| 12.58万 | 12.58万 | 到店面议 |
|
| 12.78万 | 12.78万 | 到店面议 |
|
| 13.28万 | 13.28万 | 到店面议 |
|
| 13.48万 | 13.48万 | 到店面议 |
|
| 10.78万 | 10.78万 | 到店面议 |
|
| 10.98万 | 10.98万 | 到店面议 |
|
| 11.58万 | 11.58万 | 到店面议 |
|
| 11.78万 | 11.78万 | 到店面议 |
|
| 12.08万 | 12.08万 | 到店面议 |
|
| 12.28万 | 12.28万 | 到店面议 |
|
| 12.88万 | 12.88万 | 到店面议 |
|
| 13.08万 | 13.08万 | 到店面议 |
|
| 14.58万 | 14.58万 | 到店面议 |
|
| 14.78万 | 14.78万 | 到店面议 |
|
| 15.88万 | 15.88万 | 到店面议 |
|
| 16.08万 | 16.08万 | 到店面议 |
|
| 12.98万 | 12.98万 | 到店面议 |
|
| 13.18万 | 13.18万 | 到店面议 |
|
| 14.28万 | 14.28万 | 到店面议 |
|
| 14.48万 | 14.48万 | 到店面议 |
|
| 江淮T82.0T 190马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 12.68万 | 12.68万 | 到店面议 |
|
| 12.88万 | 12.88万 | 到店面议 |
|
| 13.48万 | 13.48万 | 到店面议 |
|
| 13.68万 | 13.68万 | 到店面议 |
|
| 15.08万 | 15.08万 | 到店面议 |
|
| 15.28万 | 15.28万 | 到店面议 |
|
| 江淮T82.4T 211马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 9.98万 | 9.98万 | 到店面议 |
|
| 10.18万 | 10.18万 | 到店面议 |
|
| 10.78万 | 10.58万 | 0.20万 |
|
| 10.98万 | 10.78万 | 0.20万 |
|
| 11.28万 | 11.28万 | 到店面议 |
|
| 11.48万 | 11.48万 | 到店面议 |
|
| 12.08万 | 11.88万 | 0.20万 |
|
| 12.28万 | 12.08万 | 0.20万 |
|
| 13.58万 | 13.58万 | 到店面议 |
|
| 13.78万 | 13.78万 | 到店面议 |
|
| 14.88万 | 14.88万 | 到店面议 |
|
| 15.08万 | 15.08万 | 到店面议 |
|
| 9.58万 | 9.58万 | 到店面议 |
|
| 9.78万 | 9.78万 | 到店面议 |
|
| 10.88万 | 10.88万 | 到店面议 |
|
| 11.08万 | 11.08万 | 到店面议 |
|
| 11.98万 | 11.98万 | 到店面议 |
|
| 12.18万 | 12.18万 | 到店面议 |
|
| 13.28万 | 13.28万 | 到店面议 |
|
| 13.48万 | 13.48万 | 到店面议 |
|
| 以上表格是2022/03/02 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 | |||
| 生产厂商 | 江淮汽车 | 汽车级别 | SUV |
| 车身尺寸 | 5615*1880*1830 | 轴距 | 3380mm |
| 车体结构 | 非承载式 | 整备质量 | -kg |
| 发动机 | 2.0T 150马力 L4 | 驱动方式 | 前置后驱 |
| 变速箱 | 手动变速箱(MT) | 最大功率 | 110kW |
| 最大扭矩 | 360 N m | 最高车速 | 150km/h |
| 工信部油耗 | 7.8km | 整车质保 | - |
| 可选颜色 |
|
||
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。