近日,湖南中恒名车店内Panamera新能源现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
| Panamera新能源2.9T 330马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 116.80万 | 116.80万 | 到店面议 |
|
| 126.50万 | 126.50万 | 到店面议 |
|
| 130.50万 | 130.50万 | 到店面议 |
|
| Panamera新能源2.9T 441马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 147.80万 | 147.80万 | 到店面议 |
|
| 157.80万 | 157.80万 | 到店面议 |
|
| Panamera新能源4.0T 571马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 248.30万 | 248.30万 | 到店面议 |
|
| 以上表格是2022/02/20 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 | |||
| 生产厂商 | 保时捷 | 汽车级别 | 大型车 |
| 车身尺寸 | 5049*1937*1428 | 轴距 | 2950mm |
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
| 发动机 | 2.9T 330马力 V6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
| 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 最大功率 | 340kW |
| 最大扭矩 | 700 N m | 最高车速 | 280km/h |
| 工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
| 可选颜色 |
|
||
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。