近日,江门盛田长安汽车店内长安CS75现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
长安CS751.5T 178马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
10.39万 | 10.39万 | 到店面议 |
|
11.39万 | 11.39万 | 到店面议 |
|
11.99万 | 11.99万 | 到店面议 |
|
12.19万 | 12.19万 | 到店面议 |
|
长安CS751.5T 180马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
10.39万 | 10.39万 | 到店面议 |
|
11.39万 | 11.39万 | 到店面议 |
|
11.99万 | 11.99万 | 到店面议 |
|
以上表格是2022/02/20 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 长安汽车 | 汽车级别 | 紧凑型SUV |
车身尺寸 | 4650*1850*1715 | 轴距 | 2700mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1610kg |
发动机 | 1.5T 178马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 最大功率 | 131kW |
最大扭矩 | 265 N m | 最高车速 | -km/h |
工信部油耗 | 7km | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。