近日,竹子买车店内高尔夫综合优惠高达0.49万元,可试乘试驾,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息如下:
| 高尔夫1.2T 116马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 12.98万 | 12.69万 | 0.29万 |
|
| 14.28万 | 13.89万 | 0.39万 |
|
| 高尔夫1.4T 150马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 14.88万 | 14.54万 | 0.34万 |
|
| 14.93万 | 14.67万 | 0.26万 |
|
| 14.98万 | 14.68万 | 0.30万 |
|
| 16.58万 | 16.16万 | 0.42万 |
|
| 高尔夫2.0T 220马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 22.98万 | 22.49万 | 0.49万 |
|
| 以上表格是2022/02/18 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 | |||
| 生产厂商 | 一汽-大众 | 汽车级别 | 紧凑型车 |
| 车身尺寸 | 4259*1799*1476 | 轴距 | 2631mm |
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1330kg |
| 发动机 | 1.4T 150马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
| 变速箱 | 双离合变速箱(DCT) | 最大功率 | 110kW |
| 最大扭矩 | 250 N m | 最高车速 | 200km/h |
| 工信部油耗 | 5.8km | 整车质保 | 三年或10万公里 |
| 可选颜色 |
|
||
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。