近日,广州龙粤行平行进口丰田冬季购车节震撼来袭,店内兰德酷路泽中东版限时降价促销,现车充足,颜色齐全,活动期间购车最高可享受70万元最大优惠,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
| 兰德酷路泽中东版3.5T 415马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 116.80万 | 116.80万 | 到店面议 |
|
| 121.80万 | 116.80万 | 5.00万 |
|
| 123.80万 | 123.80万 | 到店面议 |
|
| 129.80万 | 129.80万 | 到店面议 |
|
| 136.80万 | 136.80万 | 到店面议 |
|
| 168.00万 | 168.00万 | 到店面议 |
|
| 181.90万 | 181.90万 | 到店面议 |
|
| 兰德酷路泽中东版4.0L 275马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 99.00万 | 88.90万 | 10.10万 |
|
| 99.00万 | 88.90万 | 10.10万 |
|
| 99.00万 | 74.00万 | 25.00万 |
|
| 99.00万 | 76.60万 | 22.40万 |
|
| 106.80万 | 82.90万 | 23.90万 |
|
| 106.80万 | 76.60万 | 30.20万 |
|
| 109.80万 | 78.60万 | 31.20万 |
|
| 99.00万 | 94.00万 | 5.00万 |
|
| 99.00万 | 95.80万 | 3.20万 |
|
| 99.00万 | 80.60万 | 18.40万 |
|
| 106.80万 | 93.80万 | 13.00万 |
|
| 106.80万 | 78.80万 | 28.00万 |
|
| 109.80万 | 105.00万 | 4.80万 |
|
| 109.80万 | 88.90万 | 20.90万 |
|
| 兰德酷路泽中东版4.5T 235马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 135.00万 | 128.00万 | 7.00万 |
|
| 兰德酷路泽中东版4.6L 308马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 96.80万 | 110.30万 | 13.50万 |
|
| 108.00万 | 108.00万 | 到店面议 |
|
| 140.00万 | 140.00万 | 到店面议 |
|
| 146.00万 | 95.00万 | 51.00万 |
|
| 96.80万 | 110.30万 | 13.50万 |
|
| 146.00万 | 132.00万 | 14.00万 |
|
| 兰德酷路泽中东版5.7L 367马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 168.00万 | 113.90万 | 54.10万 |
|
| 168.00万 | 117.90万 | 50.10万 |
|
| 168.00万 | 110.00万 | 58.00万 |
|
| 178.00万 | 108.00万 | 70.00万 |
|
| 189.00万 | 142.00万 | 47.00万 |
|
| 198.00万 | 139.90万 | 58.10万 |
|
| 168.00万 | 125.00万 | 43.00万 |
|
| 168.00万 | 155.00万 | 13.00万 |
|
| 以上表格是2022/02/13 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 | |||
| 生产厂商 | 平行进口丰田 | 汽车级别 | SUV |
| 车身尺寸 | 5095*1980*1890 | 轴距 | 2850mm |
| 车体结构 | 整备质量 | SUVkg | |
| 发动机 | 4.0L 275马力 V6 | 驱动方式 | |
| 变速箱 | 最大功率 | kW | |
| 最大扭矩 | N m | 最高车速 | km/h |
| 工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | |
| 可选颜色 |
|
||
网友来电预约后到店看车,可享受最低价购车,更有精美礼品相赠。专属顾问为您进行一对一专属服务,随时随地替您搞定购车问题。