近日,竹子买车奇瑞汽车冬季购车节震撼来袭,店内瑞虎8限时降价促销,现车充足,颜色齐全,活动期间购车最高可享受1.78万元最大优惠,详情见下表:
| 1.5T 147马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 9.88万 | 9.88万 | 到店面议 |
|
| 10.18万 | 10.18万 | 到店面议 |
|
| 10.48万 | 10.48万 | 到店面议 |
|
| 10.78万 | 10.78万 | 到店面议 |
|
| 10.88万 | 10.88万 | 到店面议 |
|
| 11.18万 | 11.18万 | 到店面议 |
|
| 11.28万 | 11.28万 | 到店面议 |
|
| 11.48万 | 11.48万 | 到店面议 |
|
| 11.58万 | 11.58万 | 到店面议 |
|
| 11.78万 | 11.78万 | 到店面议 |
|
| 12.28万 | 12.28万 | 到店面议 |
|
| 12.58万 | 12.58万 | 到店面议 |
|
| 13.68万 | 13.68万 | 到店面议 |
|
| 13.98万 | 13.98万 | 到店面议 |
|
| 14.28万 | 14.28万 | 到店面议 |
|
| 1.5T 156马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 9.99万 | 9.11万 | 0.88万 |
|
| 10.59万 | 9.74万 | 0.85万 |
|
| 11.59万 | 10.68万 | 0.91万 |
|
| 8.88万 | 8.88万 | 到店面议 |
|
| 9.58万 | 7.95万 | 1.63万 |
|
| 9.88万 | 8.28万 | 1.60万 |
|
| 9.99万 | 9.99万 | 到店面议 |
|
| 10.58万 | 8.95万 | 1.63万 |
|
| 10.59万 | 10.59万 | 到店面议 |
|
| 10.88万 | 9.25万 | 1.63万 |
|
| 10.99万 | 10.99万 | 到店面议 |
|
| 11.59万 | 11.59万 | 到店面议 |
|
| 15.59万 | 13.81万 | 1.78万 |
|
| 15.79万 | 14.12万 | 1.67万 |
|
| 15.99万 | 14.25万 | 1.74万 |
|
| 15.99万 | 14.27万 | 1.72万 |
|
| 8.88万 | 8.88万 | 到店面议 |
|
| 9.79万 | 9.79万 | 到店面议 |
|
| 10.59万 | 10.59万 | 到店面议 |
|
| 10.79万 | 10.79万 | 到店面议 |
|
| 11.59万 | 11.59万 | 到店面议 |
|
| 9.58万 | 9.58万 | 到店面议 |
|
| 9.88万 | 9.88万 | 到店面议 |
|
| 10.58万 | 10.58万 | 到店面议 |
|
| 10.88万 | 10.88万 | 到店面议 |
|
| 1.6T 197马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 12.19万 | 11.30万 | 0.89万 |
|
| 12.69万 | 11.77万 | 0.92万 |
|
| 12.79万 | 11.94万 | 0.85万 |
|
| 13.49万 | 12.64万 | 0.85万 |
|
| 11.99万 | 11.99万 | 到店面议 |
|
| 11.99万 | 11.99万 | 到店面议 |
|
| 12.69万 | 12.69万 | 到店面议 |
|
| 12.69万 | 12.69万 | 到店面议 |
|
| 12.99万 | 12.99万 | 到店面议 |
|
| 13.49万 | 13.49万 | 到店面议 |
|
| 13.49万 | 13.49万 | 到店面议 |
|
| 13.79万 | 13.79万 | 到店面议 |
|
| 14.49万 | 14.49万 | 到店面议 |
|
| 14.49万 | 14.49万 | 到店面议 |
|
| 15.59万 | 15.59万 | 到店面议 |
|
| 15.59万 | 15.59万 | 到店面议 |
|
| 11.99万 | 11.99万 | 到店面议 |
|
| 12.69万 | 12.69万 | 到店面议 |
|
| 13.49万 | 13.49万 | 到店面议 |
|
| 14.49万 | 14.49万 | 到店面议 |
|
| 15.59万 | 15.59万 | 到店面议 |
|
| 2.0T 254马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 14.89万 | 14.63万 | 0.26万 |
|
| 15.89万 | 15.71万 | 0.18万 |
|
| 16.89万 | 16.68万 | 0.21万 |
|
| 13.19万 | 12.30万 | 0.89万 |
|
| 13.69万 | 12.84万 | 0.85万 |
|
| 13.79万 | 12.92万 | 0.87万 |
|
| 14.49万 | 13.53万 | 0.96万 |
|
| 更多优惠请致电经销商,咨询电话: 028-66661636 | |||
| 生产厂商 | 奇瑞汽车 | 汽车级别 | SUV |
| 车身尺寸 | 4700*1860*1746 | 轴距 | 2710mm |
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1587kg |
| 发动机 | 2.0T 254马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
| 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 最大功率 | 187kW |
| 最大扭矩 | 390 N m | 最高车速 | -km/h |
| 工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
| 可选颜色 |
|
||
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。