近日,江门盛田长安汽车店内逸动 长安逸动现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
逸动 长安逸动1.4T 158马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
8.89万 | 8.89万 | 到店面议 |
|
逸动 长安逸动1.4T 160马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
9.39万 | 9.39万 | 到店面议 |
|
10.39万 | 10.39万 | 到店面议 |
|
逸动 长安逸动1.6L 128马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
7.29万 | 7.29万 | 到店面议 |
|
7.79万 | 7.79万 | 到店面议 |
|
8.49万 | 8.49万 | 到店面议 |
|
8.99万 | 8.99万 | 到店面议 |
|
8.49万 | 8.49万 | 到店面议 |
|
8.99万 | 8.99万 | 到店面议 |
|
以上表格是2022/02/08 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 长安汽车 | 汽车级别 | 紧凑型车 |
车身尺寸 | 4730*1820*1505 | 轴距 | 2700mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1300kg |
发动机 | 1.4T 158马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 最大功率 | 116kW |
最大扭矩 | 260 N m | 最高车速 | 200km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。