近日,云南欧汇商务名车店内依维柯欧胜现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
| 依维柯欧胜2.0T 146马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 13.39万 | 13.39万 | 到店面议 |
|
| 13.49万 | 13.49万 | 到店面议 |
|
| 13.69万 | 13.69万 | 到店面议 |
|
| 13.79万 | 13.79万 | 到店面议 |
|
| 13.89万 | 13.89万 | 到店面议 |
|
| 13.99万 | 13.99万 | 到店面议 |
|
| 14.05万 | 14.05万 | 到店面议 |
|
| 14.15万 | 14.15万 | 到店面议 |
|
| 15.49万 | 15.49万 | 到店面议 |
|
| 15.49万 | 15.49万 | 到店面议 |
|
| 15.79万 | 15.79万 | 到店面议 |
|
| 15.99万 | 15.99万 | 到店面议 |
|
| 16.15万 | 16.15万 | 到店面议 |
|
| 16.19万 | 16.19万 | 到店面议 |
|
| 16.29万 | 16.29万 | 到店面议 |
|
| 16.59万 | 16.59万 | 到店面议 |
|
| 16.69万 | 16.69万 | 到店面议 |
|
| 17.49万 | 17.49万 | 到店面议 |
|
| 18.69万 | 18.69万 | 到店面议 |
|
| 依维柯欧胜2.3T 122马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 13.59万 | 13.59万 | 到店面议 |
|
| 13.69万 | 13.69万 | 到店面议 |
|
| 14.19万 | 14.19万 | 到店面议 |
|
| 14.29万 | 14.29万 | 到店面议 |
|
| 15.89万 | 15.89万 | 到店面议 |
|
| 16.29万 | 16.29万 | 到店面议 |
|
| 依维柯欧胜2.3T 129马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 13.59万 | 13.59万 | 到店面议 |
|
| 13.69万 | 13.69万 | 到店面议 |
|
| 14.19万 | 14.19万 | 到店面议 |
|
| 14.29万 | 14.29万 | 到店面议 |
|
| 14.69万 | 14.69万 | 到店面议 |
|
| 14.99万 | 14.99万 | 到店面议 |
|
| 15.69万 | 15.69万 | 到店面议 |
|
| 15.89万 | 15.89万 | 到店面议 |
|
| 16.29万 | 16.29万 | 到店面议 |
|
| 16.69万 | 16.69万 | 到店面议 |
|
| 16.99万 | 16.99万 | 到店面议 |
|
| 17.19万 | 17.19万 | 到店面议 |
|
| 17.69万 | 17.69万 | 到店面议 |
|
| 17.89万 | 17.89万 | 到店面议 |
|
| 18.59万 | 18.59万 | 到店面议 |
|
| 22.99万 | 22.99万 | 到店面议 |
|
| 23.69万 | 23.69万 | 到店面议 |
|
| 依维柯欧胜3.0T 146马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 15.39万 | 15.39万 | 到店面议 |
|
| 15.49万 | 15.49万 | 到店面议 |
|
| 15.99万 | 15.99万 | 到店面议 |
|
| 16.09万 | 16.09万 | 到店面议 |
|
| 16.19万 | 16.19万 | 到店面议 |
|
| 16.49万 | 16.49万 | 到店面议 |
|
| 16.89万 | 16.89万 | 到店面议 |
|
| 16.99万 | 16.99万 | 到店面议 |
|
| 依维柯欧胜3.0T 170马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 16.79万 | 16.79万 | 到店面议 |
|
| 17.29万 | 17.29万 | 到店面议 |
|
| 17.79万 | 17.79万 | 到店面议 |
|
| 18.29万 | 18.29万 | 到店面议 |
|
| 18.39万 | 19.39万 | 1.00万 |
|
| 18.49万 | 19.49万 | 1.00万 |
|
| 18.69万 | 19.69万 | 1.00万 |
|
| 18.79万 | 19.79万 | 1.00万 |
|
| 18.79万 | 18.79万 | 到店面议 |
|
| 18.89万 | 19.69万 | 0.80万 |
|
| 18.99万 | 19.79万 | 0.80万 |
|
| 19.05万 | 19.85万 | 0.80万 |
|
| 19.15万 | 19.95万 | 0.80万 |
|
| 19.29万 | 19.29万 | 到店面议 |
|
| 20.29万 | 20.29万 | 到店面议 |
|
| 20.49万 | 21.69万 | 1.20万 |
|
| 20.49万 | 21.49万 | 1.00万 |
|
| 20.59万 | 20.59万 | 到店面议 |
|
| 20.79万 | 21.79万 | 1.00万 |
|
| 20.79万 | 20.79万 | 到店面议 |
|
| 20.99万 | 21.79万 | 0.80万 |
|
| 21.09万 | 21.09万 | 到店面议 |
|
| 21.15万 | 21.95万 | 0.80万 |
|
| 21.59万 | 21.59万 | 到店面议 |
|
| 22.09万 | 22.09万 | 到店面议 |
|
| 22.49万 | 23.69万 | 1.20万 |
|
| 22.59万 | 22.59万 | 到店面议 |
|
| 22.79万 | 22.79万 | 到店面议 |
|
| 23.09万 | 23.09万 | 到店面议 |
|
| 23.09万 | 23.09万 | 到店面议 |
|
| 23.79万 | 23.79万 | 到店面议 |
|
| 23.79万 | 23.79万 | 到店面议 |
|
| 24.19万 | 24.19万 | 到店面议 |
|
| 24.42万 | 24.42万 | 到店面议 |
|
| 24.69万 | 24.69万 | 到店面议 |
|
| 25.39万 | 25.39万 | 到店面议 |
|
| 25.59万 | 25.59万 | 到店面议 |
|
| 25.69万 | 25.69万 | 到店面议 |
|
| 26.19万 | 26.19万 | 到店面议 |
|
| 26.49万 | 26.49万 | 到店面议 |
|
| 27.09万 | 27.09万 | 到店面议 |
|
| 27.49万 | 27.49万 | 到店面议 |
|
| 27.59万 | 27.59万 | 到店面议 |
|
| 27.99万 | 27.99万 | 到店面议 |
|
| 28.22万 | 28.22万 | 到店面议 |
|
| 28.79万 | 28.79万 | 到店面议 |
|
| 28.99万 | 28.99万 | 到店面议 |
|
| 29.09万 | 29.09万 | 到店面议 |
|
| 32.19万 | 32.19万 | 到店面议 |
|
| 32.59万 | 32.59万 | 到店面议 |
|
| 以上表格是2022/02/06 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 | |||
| 生产厂商 | 南京依维柯 | 汽车级别 | 轻客 |
| 车身尺寸 | 5151*2011*2307 | 轴距 | 3000mm |
| 车体结构 | 非承载式 | 整备质量 | 2450kg |
| 发动机 | 3.0T 146马力 L4 | 驱动方式 | 前置后驱 |
| 变速箱 | 自动变速箱(AT) | 最大功率 | 107kW |
| 最大扭矩 | 370 N m | 最高车速 | 140km/h |
| 工信部油耗 | 10.5km | 整车质保 | 三年或10万公里 |
| 可选颜色 |
|
||
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。