2022年02月04日-2022年02月10日,为回馈新老客户,深圳宝之杰名车龙华店店内举行团购促销活动,宝马7系部分车型限时降价促销,最高可优惠46.92万元。活动车辆有限,先到先得,报名或电话咨询可获取活动底价,详情见下表:
宝马7系2.0T 265马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
82.80万 | 82.80万 | 到店面议 |
|
82.80万 | 82.80万 | 到店面议 |
|
82.80万 | 71.87万 | 10.93万 |
|
82.80万 | 71.55万 | 11.25万 |
|
宝马7系3.0T 340马力 L6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
93.80万 | 93.80万 | 到店面议 |
|
93.80万 | 93.80万 | 到店面议 |
|
106.80万 | 106.80万 | 到店面议 |
|
106.80万 | 106.80万 | 到店面议 |
|
119.80万 | 119.80万 | 到店面议 |
|
119.80万 | 119.80万 | 到店面议 |
|
93.80万 | 81.09万 | 12.71万 |
|
93.80万 | 81.62万 | 12.18万 |
|
106.80万 | 92.73万 | 14.07万 |
|
106.80万 | 92.86万 | 13.94万 |
|
119.80万 | 102.45万 | 17.35万 |
|
119.80万 | 102.48万 | 17.32万 |
|
139.80万 | 121.78万 | 18.02万 |
|
宝马7系4.4T 530马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
198.80万 | 160.71万 | 38.09万 |
|
198.80万 | 161.11万 | 37.69万 |
|
宝马7系6.6T 585马力 V12 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
261.20万 | 261.20万 | 到店面议 |
|
242.80万 | 196.06万 | 46.74万 |
|
242.80万 | 195.88万 | 46.92万 |
|
以上表格是2022/02/04 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 宝马(进口) | 汽车级别 | 大型车 |
车身尺寸 | 5273*1902*1498 | 轴距 | 3210mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 6.6T 585马力 V12 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 430kW |
最大扭矩 | 850 N m | 最高车速 | 250km/h |
工信部油耗 | 13km | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
以上为车型降价信息,如想获取更多优惠,可拨打下方电话免费咨询最新报价。