近日,深圳增特奥迪店内奥迪Q5L现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
| 奥迪Q5L2.0T 190马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 39.68万 | 39.68万 | 到店面议 |
|
| 39.68万 | 39.68万 | 到店面议 |
|
| 41.58万 | 41.58万 | 到店面议 |
|
| 41.58万 | 41.58万 | 到店面议 |
|
| 42.26万 | 42.26万 | 到店面议 |
|
| 39.68万 | 39.68万 | 到店面议 |
|
| 39.68万 | 39.68万 | 到店面议 |
|
| 41.58万 | 41.58万 | 到店面议 |
|
| 41.58万 | 41.58万 | 到店面议 |
|
| 42.77万 | 42.77万 | 到店面议 |
|
| 38.78万 | 38.78万 | 到店面议 |
|
| 41.58万 | 41.58万 | 到店面议 |
|
| 奥迪Q5L2.0T 252马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 45.02万 | 45.02万 | 到店面议 |
|
| 45.02万 | 45.02万 | 到店面议 |
|
| 48.70万 | 48.70万 | 到店面议 |
|
| 45.02万 | 45.02万 | 到店面议 |
|
| 45.02万 | 45.02万 | 到店面议 |
|
| 48.70万 | 48.70万 | 到店面议 |
|
| 44.52万 | 44.52万 | 到店面议 |
|
| 47.09万 | 47.09万 | 到店面议 |
|
| 47.50万 | 47.50万 | 到店面议 |
|
| 49.80万 | 49.80万 | 到店面议 |
|
| 以上表格是2022/02/03 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 | |||
| 生产厂商 | 一汽-大众奥迪 | 汽车级别 | SUV |
| 车身尺寸 | 4765*1893*1659 | 轴距 | 2908mm |
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1875kg |
| 发动机 | 2.0T 252马力 L4 | 驱动方式 | 前置四驱 |
| 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 最大功率 | 185kW |
| 最大扭矩 | 370 N m | 最高车速 | 231km/h |
| 工信部油耗 | 7.4km | 整车质保 | 三年或10万公里 |
| 可选颜色 |
|
||
以上为车型降价信息,如想获取更多优惠,可拨打下方电话免费咨询最新报价。