近日,江门振宇马自达店内马自达CX-30现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
马自达CX-302.0L 158马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
12.99万 | 12.99万 | 到店面议 |
|
13.99万 | 13.99万 | 到店面议 |
|
14.39万 | 14.39万 | 到店面议 |
|
14.79万 | 14.79万 | 到店面议 |
|
15.19万 | 15.19万 | 到店面议 |
|
15.89万 | 15.89万 | 到店面议 |
|
17.19万 | 17.19万 | 到店面议 |
|
12.99万 | 12.99万 | 到店面议 |
|
13.99万 | 13.99万 | 到店面议 |
|
14.39万 | 14.39万 | 到店面议 |
|
14.79万 | 14.79万 | 到店面议 |
|
15.19万 | 15.19万 | 到店面议 |
|
15.49万 | 15.49万 | 到店面议 |
|
15.89万 | 15.89万 | 到店面议 |
|
17.19万 | 17.19万 | 到店面议 |
|
马自达CX-302.0L 180马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
19.99万 | 19.99万 | 到店面议 |
|
以上表格是2022/02/02 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 长安马自达 | 汽车级别 | SUV |
车身尺寸 | 4395*1797*1545 | 轴距 | 2653mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1442kg |
发动机 | 2.0L 158马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 116kW |
最大扭矩 | 202 N m | 最高车速 | -km/h |
工信部油耗 | 6.1km | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
目前,该款车型正在本店火热销售中,报名或电话咨询可获得更多惊喜,此时不下手更待何时?