2022年02月01日-2022年02月07日,江门宝通举办大型走量促销活动,店内上汽大通MAXUS V80限时降价促销,现车充足,颜色齐全,活动期间购车最高可享受0.4万元最大优惠,详情见下表:
2.0T 127马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
10.88万 | 10.88万 | 到店面议 |
|
10.88万 | 10.88万 | 到店面议 |
|
11.38万 | 11.38万 | 到店面议 |
|
11.38万 | 11.38万 | 到店面议 |
|
11.88万 | 11.88万 | 到店面议 |
|
11.88万 | 11.88万 | 到店面议 |
|
12.18万 | 12.18万 | 到店面议 |
|
12.18万 | 12.18万 | 到店面议 |
|
12.38万 | 12.38万 | 到店面议 |
|
12.38万 | 12.38万 | 到店面议 |
|
12.68万 | 12.68万 | 到店面议 |
|
12.68万 | 12.68万 | 到店面议 |
|
12.88万 | 12.88万 | 到店面议 |
|
13.38万 | 13.38万 | 到店面议 |
|
13.68万 | 13.68万 | 到店面议 |
|
13.88万 | 13.88万 | 到店面议 |
|
14.18万 | 14.18万 | 到店面议 |
|
14.38万 | 14.38万 | 到店面议 |
|
14.68万 | 14.68万 | 到店面议 |
|
15.18万 | 15.18万 | 到店面议 |
|
2.0T 139马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
12.98万 | 12.98万 | 到店面议 |
|
12.98万 | 12.98万 | 到店面议 |
|
13.98万 | 13.98万 | 到店面议 |
|
13.98万 | 13.98万 | 到店面议 |
|
14.08万 | 14.08万 | 到店面议 |
|
14.08万 | 14.08万 | 到店面议 |
|
14.28万 | 14.28万 | 到店面议 |
|
14.38万 | 14.38万 | 到店面议 |
|
15.08万 | 15.08万 | 到店面议 |
|
15.08万 | 15.08万 | 到店面议 |
|
15.38万 | 15.38万 | 到店面议 |
|
15.38万 | 15.38万 | 到店面议 |
|
15.48万 | 15.48万 | 到店面议 |
|
15.98万 | 15.98万 | 到店面议 |
|
16.08万 | 16.08万 | 到店面议 |
|
16.48万 | 16.48万 | 到店面议 |
|
16.58万 | 16.58万 | 到店面议 |
|
16.78万 | 16.78万 | 到店面议 |
|
16.88万 | 16.88万 | 到店面议 |
|
17.08万 | 17.08万 | 到店面议 |
|
17.18万 | 17.18万 | 到店面议 |
|
17.56万 | 17.56万 | 到店面议 |
|
17.56万 | 17.56万 | 到店面议 |
|
17.68万 | 17.68万 | 到店面议 |
|
17.88万 | 17.88万 | 到店面议 |
|
17.98万 | 17.98万 | 到店面议 |
|
18.66万 | 18.66万 | 到店面议 |
|
18.66万 | 18.66万 | 到店面议 |
|
19.56万 | 19.56万 | 到店面议 |
|
20.06万 | 20.06万 | 到店面议 |
|
20.66万 | 20.66万 | 到店面议 |
|
20.76万 | 20.76万 | 到店面议 |
|
21.16万 | 21.16万 | 到店面议 |
|
21.86万 | 21.86万 | 到店面议 |
|
22.26万 | 22.26万 | 到店面议 |
|
23.36万 | 23.36万 | 到店面议 |
|
23.46万 | 23.46万 | 到店面议 |
|
24.56万 | 24.56万 | 到店面议 |
|
2.5T 136马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
10.28万 | 10.28万 | 到店面议 |
|
10.28万 | 10.28万 | 到店面议 |
|
10.78万 | 10.78万 | 到店面议 |
|
10.78万 | 10.78万 | 到店面议 |
|
12.28万 | 12.28万 | 到店面议 |
|
12.78万 | 12.78万 | 到店面议 |
|
13.08万 | 13.08万 | 到店面议 |
|
13.58万 | 13.58万 | 到店面议 |
|
10.28万 | 10.28万 | 到店面议 |
|
10.58万 | 10.58万 | 到店面议 |
|
10.78万 | 10.78万 | 到店面议 |
|
11.08万 | 11.08万 | 到店面议 |
|
11.28万 | 11.28万 | 到店面议 |
|
11.28万 | 11.28万 | 到店面议 |
|
11.68万 | 11.28万 | 0.40万 |
|
11.68万 | 11.28万 | 0.40万 |
|
11.78万 | 11.78万 | 到店面议 |
|
11.78万 | 11.78万 | 到店面议 |
|
11.78万 | 11.78万 | 到店面议 |
|
11.78万 | 11.78万 | 到店面议 |
|
12.28万 | 12.28万 | 到店面议 |
|
12.78万 | 12.78万 | 到店面议 |
|
12.98万 | 12.98万 | 到店面议 |
|
13.08万 | 13.08万 | 到店面议 |
|
13.28万 | 13.28万 | 到店面议 |
|
13.48万 | 13.48万 | 到店面议 |
|
13.78万 | 13.78万 | 到店面议 |
|
13.78万 | 13.78万 | 到店面议 |
|
14.08万 | 14.08万 | 到店面议 |
|
14.28万 | 14.28万 | 到店面议 |
|
14.58万 | 14.58万 | 到店面议 |
|
15.06万 | 15.06万 | 到店面议 |
|
15.76万 | 15.76万 | 到店面议 |
|
15.76万 | 15.76万 | 到店面议 |
|
15.76万 | 15.76万 | 到店面议 |
|
16.16万 | 16.16万 | 到店面议 |
|
16.86万 | 16.86万 | 到店面议 |
|
16.86万 | 16.86万 | 到店面议 |
|
16.86万 | 16.86万 | 到店面议 |
|
17.06万 | 17.06万 | 到店面议 |
|
17.76万 | 17.76万 | 到店面议 |
|
17.76万 | 17.76万 | 到店面议 |
|
更多优惠请致电经销商,咨询电话: 0750-3616162 |
生产厂商 | 上汽大通 | 汽车级别 | 轻客 |
车身尺寸 | 5700*1998*2345 | 轴距 | 3850mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 2.0T 127马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 手动变速箱(MT) | 最大功率 | 93kW |
最大扭矩 | 320 N m | 最高车速 | 150km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | - |
可选颜色 |
|
感谢您对本店车型优惠的关注,如您想获取更多优惠信息或最新报价,可报名或电话咨询,我们将为您提供更详尽的服务。