近日,开平胜隆举办大型走量促销活动,店内远景限时降价促销,现车充足,颜色齐全,活动期间购车最高可享受0.3万元最大优惠,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
| 远景1.5L 109马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 4.99万 | 4.69万 | 0.30万 |
|
| 5.99万 | 5.69万 | 0.30万 |
|
| 5.99万 | 5.69万 | 0.30万 |
|
| 6.99万 | 6.69万 | 0.30万 |
|
| 7.39万 | 7.09万 | 0.30万 |
|
| 以上表格是2022/01/31 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 | |||
| 生产厂商 | 吉利汽车 | 汽车级别 | 紧凑型车 |
| 车身尺寸 | 4599*1747*1482 | 轴距 | 2615mm |
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
| 发动机 | 1.5L 109马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
| 变速箱 | 无级变速箱(CVT) | 最大功率 | 80kW |
| 最大扭矩 | 142 N m | 最高车速 | -km/h |
| 工信部油耗 | 6.1km | 整车质保 | 四年或15万公里 |
| 可选颜色 |
|
||
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。