近日,为回馈新老客户,深圳长洋汽车店内举行团购促销活动,宝马4系部分车型限时降价促销。活动车辆有限,先到先得,报名或电话咨询可获取活动底价,询价电话:15013540990。
| 宝马4系2.0T 184马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 36.38万 | 36.38万 | 到店面议 |
|
| 37.38万 | 37.38万 | 到店面议 |
|
| 38.67万 | 38.67万 | 到店面议 |
|
| 39.17万 | 39.17万 | 到店面议 |
|
| 40.38万 | 40.38万 | 到店面议 |
|
| 46.88万 | 46.88万 | 到店面议 |
|
| 49.37万 | 49.37万 | 到店面议 |
|
| 36.38万 | 34.47万 | 1.91万 |
|
| 36.38万 | 36.38万 | 到店面议 |
|
| 39.68万 | 37.62万 | 2.06万 |
|
| 39.68万 | 39.68万 | 到店面议 |
|
| 46.88万 | 46.88万 | 到店面议 |
|
| 46.88万 | 46.88万 | 到店面议 |
|
| 49.88万 | 49.88万 | 到店面议 |
|
| 49.88万 | 49.88万 | 到店面议 |
|
| 35.98万 | 35.98万 | 到店面议 |
|
| 38.98万 | 38.98万 | 到店面议 |
|
| 宝马4系2.0T 245马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 46.98万 | 46.98万 | 到店面议 |
|
| 宝马4系2.0T 252马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 44.98万 | 44.98万 | 到店面议 |
|
| 宝马4系2.0T 258马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 44.88万 | 44.88万 | 到店面议 |
|
| 54.78万 | 54.78万 | 到店面议 |
|
| 45.98万 | 45.98万 | 到店面议 |
|
| 45.98万 | 45.98万 | 到店面议 |
|
| 55.88万 | 55.88万 | 到店面议 |
|
| 55.88万 | 55.88万 | 到店面议 |
|
| 以上表格是2022/01/28 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 | |||
| 生产厂商 | 宝马(进口) | 汽车级别 | 中型车 |
| 车身尺寸 | 4773*1852*1395 | 轴距 | 2851mm |
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
| 发动机 | 2.0T 184马力 L4 | 驱动方式 | 前置后驱 |
| 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 135kW |
| 最大扭矩 | 300 N m | 最高车速 | 235km/h |
| 工信部油耗 | 6.8km | 整车质保 | 三年或10万公里 |
| 可选颜色 |
|
||
感谢您对本店车型优惠的关注,如您想获取更多优惠信息或最新报价,可报名或电话咨询,我们将为您提供更详尽的服务。