近日,深圳宝之杰名车龙华店店内保时捷Macan现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
| 2.0T 252马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 
|---|---|---|---|
| 53.10万 | 53.10万 | 到店面议 | |
| 54.50万 | 54.50万 | 到店面议 | |
| 2.0T 265马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 
| 55.40万 | 55.40万 | 到店面议 | |
| 2.9T 380马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 
| 68.80万 | 68.80万 | 到店面议 | |
| 76.80万 | 76.80万 | 到店面议 | |
| 2.9T 440马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 
| 84.80万 | 84.80万 | 到店面议 | |
| 92.50万 | 92.50万 | 到店面议 | |
| 3.0T 354马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 
| 61.90万 | 61.90万 | 到店面议 | |
| 65.10万 | 65.10万 | 到店面议 | |
| 更多优惠请致电经销商,咨询电话: 15388068882 | |||
             
        
| 生产厂商 | 保时捷 | 汽车级别 | SUV | 
| 车身尺寸 | 4696*1923*1624 | 轴距 | 2807mm | 
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg | 
| 发动机 | 2.0T 252马力 L4 | 驱动方式 | 前置四驱 | 
| 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 最大功率 | 185kW | 
| 最大扭矩 | 370 N m | 最高车速 | 227km/h | 
| 工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 | 
| 可选颜色 |  | ||
以上为车型降价信息,如想获取更多优惠,可拨打下方电话免费咨询最新报价。