近日,江门众顺开瑞汽车4S店店内优劲现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
| 1.1L 75马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 3.29万 | 3.29万 | 到店面议 |
|
| 3.39万 | 3.39万 | 到店面议 |
|
| 1.5L 108马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 4.16万 | 4.16万 | 到店面议 |
|
| 4.26万 | 4.26万 | 到店面议 |
|
| 4.41万 | 4.41万 | 到店面议 |
|
| 4.46万 | 4.46万 | 到店面议 |
|
| 4.56万 | 4.56万 | 到店面议 |
|
| 1.5L 109马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 4.99万 | 4.99万 | 到店面议 |
|
| 5.29万 | 5.29万 | 到店面议 |
|
| 5.99万 | 5.99万 | 到店面议 |
|
| 6.19万 | 6.19万 | 到店面议 |
|
| 1.5L 112马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 4.06万 | 4.06万 | 到店面议 |
|
| 4.16万 | 4.16万 | 到店面议 |
|
| 4.31万 | 4.31万 | 到店面议 |
|
| 4.36万 | 4.36万 | 到店面议 |
|
| 4.46万 | 4.46万 | 到店面议 |
|
| 1.5L 116马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 4.94万 | 4.94万 | 到店面议 |
|
| 5.09万 | 5.09万 | 到店面议 |
|
| 5.09万 | 5.09万 | 到店面议 |
|
| 5.14万 | 5.14万 | 到店面议 |
|
| 5.29万 | 5.29万 | 到店面议 |
|
| 5.29万 | 5.29万 | 到店面议 |
|
| 3.89万 | 3.89万 | 到店面议 |
|
| 3.99万 | 3.99万 | 到店面议 |
|
| 3.99万 | 3.99万 | 到店面议 |
|
| 4.09万 | 4.09万 | 到店面议 |
|
| 4.29万 | 4.29万 | 到店面议 |
|
| 4.39万 | 4.39万 | 到店面议 |
|
| 4.44万 | 4.44万 | 到店面议 |
|
| 4.54万 | 4.54万 | 到店面议 |
|
| 4.59万 | 4.59万 | 到店面议 |
|
| 4.59万 | 4.59万 | 到店面议 |
|
| 4.69万 | 4.69万 | 到店面议 |
|
| 4.69万 | 4.69万 | 到店面议 |
|
| 4.69万 | 4.69万 | 到店面议 |
|
| 4.84万 | 4.84万 | 到店面议 |
|
| 4.89万 | 4.89万 | 到店面议 |
|
| 4.89万 | 4.89万 | 到店面议 |
|
| 4.99万 | 4.99万 | 到店面议 |
|
| 4.99万 | 4.99万 | 到店面议 |
|
| 5.09万 | 5.09万 | 到店面议 |
|
| 5.14万 | 5.14万 | 到店面议 |
|
| 5.14万 | 5.14万 | 到店面议 |
|
| 5.19万 | 5.19万 | 到店面议 |
|
| 5.29万 | 5.29万 | 到店面议 |
|
| 5.29万 | 5.29万 | 到店面议 |
|
| 5.34万 | 5.34万 | 到店面议 |
|
| 5.44万 | 5.44万 | 到店面议 |
|
| 5.49万 | 5.49万 | 到店面议 |
|
| 5.59万 | 5.59万 | 到店面议 |
|
| 5.64万 | 5.64万 | 到店面议 |
|
| 5.74万 | 5.74万 | 到店面议 |
|
| 5.79万 | 5.79万 | 到店面议 |
|
| 5.89万 | 5.89万 | 到店面议 |
|
| 5.94万 | 5.94万 | 到店面议 |
|
| 6.04万 | 6.04万 | 到店面议 |
|
| 6.09万 | 6.09万 | 到店面议 |
|
| 6.24万 | 6.24万 | 到店面议 |
|
| 更多优惠请致电经销商,咨询电话: 0750-3211456 | |||
| 生产厂商 | 开瑞汽车 | 汽车级别 | 微卡 |
| 车身尺寸 | 5249*1589*1926 | 轴距 | 3050mm |
| 车体结构 | 非承载式 | 整备质量 | -kg |
| 发动机 | 1.5L 116马力 L4 | 驱动方式 | 中置后驱 |
| 变速箱 | 手动变速箱(MT) | 最大功率 | 85kW |
| 最大扭矩 | 150 N m | 最高车速 | -km/h |
| 工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | - |
| 可选颜色 |
|
||
目前,该款车型正在本店火热销售中,报名或电话咨询可获得更多惊喜,此时不下手更待何时?