近日,深圳宝之杰名车龙华店举办大型走量促销活动,店内宝马5系(进口)限时降价促销,现车充足,颜色齐全,活动期间购车最高可享受2.66万元最大优惠,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
宝马5系(进口)2.0T 184马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
42.39万 | 42.39万 | 到店面议 |
|
42.39万 | 42.39万 | 到店面议 |
|
42.39万 | 39.73万 | 2.66万 |
|
宝马5系(进口)2.0T 252马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
47.89万 | 47.89万 | 到店面议 |
|
47.89万 | 47.89万 | 到店面议 |
|
51.39万 | 51.39万 | 到店面议 |
|
51.89万 | 51.89万 | 到店面议 |
|
47.89万 | 45.70万 | 2.19万 |
|
51.89万 | 49.81万 | 2.08万 |
|
宝马5系(进口)3.0T 340马力 L6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
59.89万 | 59.89万 | 到店面议 |
|
60.39万 | 60.39万 | 到店面议 |
|
60.39万 | 57.79万 | 2.60万 |
|
60.39万 | 60.39万 | 到店面议 |
|
以上表格是2022/01/21 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 宝马(进口) | 汽车级别 | 中大型车 |
车身尺寸 | 4954*1868*1489 | 轴距 | 2975mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 3.0T 340马力 L6 | 驱动方式 | 前置后驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 250kW |
最大扭矩 | 450 N m | 最高车速 | 250km/h |
工信部油耗 | 7.4km | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。