2022年01月20日-2022年01月26日,深圳大盛汽车店内逸动部分车型优惠高达1.3万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息如下:
逸动1.4T 158马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
8.89万 | 8.89万 | 到店面议 |
|
9.39万 | 8.39万 | 1.00万 |
|
10.39万 | 9.39万 | 1.00万 |
|
逸动1.4T 160马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
9.39万 | 8.39万 | 1.00万 |
|
10.39万 | 9.39万 | 1.00万 |
|
逸动1.6L 128马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
7.29万 | 7.29万 | 到店面议 |
|
7.79万 | 7.79万 | 到店面议 |
|
8.49万 | 7.29万 | 1.20万 |
|
8.99万 | 7.79万 | 1.20万 |
|
7.29万 | 7.29万 | 到店面议 |
|
7.79万 | 6.49万 | 1.30万 |
|
8.49万 | 8.49万 | 到店面议 |
|
8.99万 | 7.99万 | 1.00万 |
|
8.99万 | 8.99万 | 到店面议 |
|
更多优惠请致电经销商销售顾问,咨询电话:13418507576黄凤英 |
生产厂商 | 长安汽车 | 汽车级别 | 紧凑型车 |
车身尺寸 | 4730*1820*1505 | 轴距 | 2700mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1240kg |
发动机 | 1.6L 128马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 手动变速箱(MT) | 最大功率 | 94kW |
最大扭矩 | 161 N m | 最高车速 | -km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
感谢您对本店车型优惠的关注,如您想获取更多优惠信息或最新报价,可报名或电话咨询,我们将为您提供更详尽的服务。