最新报价消息,五菱扬光近期进行优惠促销,网友关注度较高,对五菱扬光这款车型有兴趣的网友,可参考以下报价:
| - 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 8.38万 | 6.98万 | 1.40万 |
|
| 8.58万 | 7.16万 | 1.42万 |
|
| 8.98万 | 7.57万 | 1.41万 |
|
| 12.58万 | 11.23万 | 1.35万 |
|
| 7.18万 | 6.59万 | 0.59万 |
|
| 7.38万 | 6.57万 | 0.81万 |
|
| 7.98万 | 6.59万 | 1.39万 |
|
| 8.08万 | 6.64万 | 1.44万 |
|
| 8.18万 | 6.76万 | 1.42万 |
|
| 8.28万 | 6.86万 | 1.42万 |
|
| 8.38万 | 6.98万 | 1.40万 |
|
| 8.48万 | 7.04万 | 1.44万 |
|
| 纯电动 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 7.98万 | 7.98万 | 到店面议 |
|
| 8.18万 | 8.18万 | 到店面议 |
|
| 8.38万 | 8.38万 | 到店面议 |
|
| 8.38万 | 8.38万 | 到店面议 |
|
| 8.58万 | 8.58万 | 到店面议 |
|
| 8.98万 | 8.98万 | 到店面议 |
|
| 9.28万 | 9.28万 | 到店面议 |
|
| 12.58万 | 12.58万 | 到店面议 |
|
| 更多优惠请致电经销商销售顾问,咨询电话:0755-89731550黄英 | |||
| 生产厂商 | 上汽通用五菱 | 汽车级别 | 轻客 |
| 车身尺寸 | 5010*1800*1975 | 轴距 | 3050mm |
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
| 发动机 | 纯电动 | 驱动方式 | ●后置后驱 |
| 变速箱 | 固定齿比变速箱 | 最大功率 | 100kW |
| 最大扭矩 | 200 N m | 最高车速 | 100km/h |
| 工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | - |
| 可选颜色 |
|
||
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。