2025年10月07日-2025年10月13日,成都远卓名车举办大型走量促销活动,店内普拉多中东版限时降价促销,现车充足,颜色齐全,活动期间购车最高可享受25.2万元最大优惠,详情见下表:
| 普拉多中东版2.7L 166马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 49.80万 | 44.80万 | 5.00万 |
|
| 49.80万 | 48.80万 | 1.00万 |
|
| 49.80万 | 44.80万 | 5.00万 |
|
| 56.80万 | 48.80万 | 8.00万 |
|
| 59.80万 | 55.80万 | 4.00万 |
|
| 普拉多中东版2.8T 166马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 69.80万 | 65.80万 | 4.00万 |
|
| 81.80万 | 71.80万 | 10.00万 |
|
| 69.80万 | 59.80万 | 10.00万 |
|
| 79.80万 | 62.80万 | 17.00万 |
|
| 79.80万 | 65.80万 | 14.00万 |
|
| 79.80万 | 56.80万 | 23.00万 |
|
| 普拉多中东版4.0L 275马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 69.80万 | 59.00万 | 10.80万 |
|
| 76.80万 | 65.80万 | 11.00万 |
|
| 76.80万 | 64.80万 | 12.00万 |
|
| 89.80万 | 73.80万 | 16.00万 |
|
| 76.80万 | 65.80万 | 11.00万 |
|
| 76.80万 | 61.80万 | 15.00万 |
|
| 83.80万 | 82.80万 | 1.00万 |
|
| 85.80万 | 78.80万 | 7.00万 |
|
| 86.00万 | 60.80万 | 25.20万 |
|
| 88.00万 | 80.00万 | 8.00万 |
|
| 以上表格是2025/10/07 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 | |||
| 生产厂商 | 平行进口丰田 | 汽车级别 | SUV |
| 车身尺寸 | 4950*1885*1845 | 轴距 | 2790mm |
| 车体结构 | 非承载式 | 整备质量 | kg |
| 发动机 | 2.8T 166马力 L4 | 驱动方式 | 前置四驱 |
| 变速箱 | 自动变速箱 | 最大功率 | kW |
| 最大扭矩 | N m | 最高车速 | km/h |
| 工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | |
| 可选颜色 |
|
||
目前,该款车型正在本店火热销售中,报名或电话咨询可获得更多惊喜,此时不下手更待何时?