近日,大升丰田店内皇冠陆放现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
             
        
| 皇冠陆放2.0T 248马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 
|---|---|---|---|
| 28.48万 | 28.48万 | 到店面议 | |
| 29.98万 | 29.98万 | 到店面议 | |
| 皇冠陆放2.5L 189马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 
| 28.48万 | 28.48万 | 到店面议 | |
| 29.68万 | 29.68万 | 到店面议 | |
| 30.98万 | 30.98万 | 到店面议 | |
| 33.28万 | 33.28万 | 到店面议 | |
| 以上表格是2025/07/28 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 | |||
             
        
| 生产厂商 | 一汽丰田 | 汽车级别 | SUV | 
| 车身尺寸 | 5015*1930*1750 | 轴距 | 2850mm | 
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2040kg | 
| 发动机 | 2.0T 248马力 L4 | 驱动方式 | ●前置四驱 | 
| 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 182kW | 
| 最大扭矩 | 380 N m | 最高车速 | 180km/h | 
| 工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | ●三年或10万公里 | 
| 可选颜色 |  | ||
感谢您对本店车型优惠的关注,如您想获取更多优惠信息或最新报价,可报名或电话咨询,我们将为您提供更详尽的服务。