2022年06月20日-2022年06月26日,深圳鹏峰东本东风本田夏季购车节震撼来袭,店内享域限时降价促销,现车充足,颜色齐全,活动期间购车最高可享受1.79万元最大优惠,详情见下表:
| 享域1.0T 122马力 L3 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 10.98万 | 10.98万 | 到店面议 |
|
| 11.98万 | 11.98万 | 到店面议 |
|
| 12.78万 | 12.78万 | 到店面议 |
|
| 13.98万 | 13.98万 | 到店面议 |
|
| 9.98万 | 8.23万 | 1.75万 |
|
| 11.23万 | 9.48万 | 1.75万 |
|
| 12.28万 | 10.56万 | 1.72万 |
|
| 13.68万 | 11.89万 | 1.79万 |
|
| 享域1.5L 109马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 13.99万 | 13.99万 | 到店面议 |
|
| 14.99万 | 14.99万 | 到店面议 |
|
| 16.29万 | 16.29万 | 到店面议 |
|
| 16.99万 | 16.99万 | 到店面议 |
|
| 13.99万 | 12.54万 | 1.45万 |
|
| 14.99万 | 13.44万 | 1.55万 |
|
| 15.69万 | 14.11万 | 1.58万 |
|
| 16.69万 | 15.13万 | 1.56万 |
|
| 以上表格是2022/06/20 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 | |||
| 生产厂商 | 东风本田 | 汽车级别 | 紧凑型车 |
| 车身尺寸 | 4772*1804*1509 | 轴距 | 2730mm |
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1377kg |
| 发动机 | 1.5L 109马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
| 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 最大功率 | 113kW |
| 最大扭矩 | 134 N m | 最高车速 | -km/h |
| 工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
| 可选颜色 |
|
||
感谢您对本店车型优惠的关注,如您想获取更多优惠信息或最新报价,可报名或电话咨询,我们将为您提供更详尽的服务。