近日,江门长欧欧尚店内长安凯程F70现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
| 长安凯程F702.0T 163马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 9.78万 | 10.28万 | 0.50万 |
|
| 9.88万 | 10.38万 | 0.50万 |
|
| 11.08万 | 11.08万 | 到店面议 |
|
| 11.18万 | 11.18万 | 到店面议 |
|
| 11.58万 | 11.58万 | 到店面议 |
|
| 11.68万 | 11.68万 | 到店面议 |
|
| 12.38万 | 12.38万 | 到店面议 |
|
| 12.48万 | 12.48万 | 到店面议 |
|
| 12.68万 | 12.68万 | 到店面议 |
|
| 12.78万 | 12.78万 | 到店面议 |
|
| 13.98万 | 13.98万 | 到店面议 |
|
| 14.08万 | 14.08万 | 到店面议 |
|
| 长安凯程F702.4T 211马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 9.68万 | 9.68万 | 到店面议 |
|
| 10.58万 | 10.58万 | 到店面议 |
|
| 10.88万 | 10.88万 | 到店面议 |
|
| 10.98万 | 10.98万 | 到店面议 |
|
| 11.78万 | 11.78万 | 到店面议 |
|
| 11.88万 | 11.88万 | 到店面议 |
|
| 12.08万 | 12.08万 | 到店面议 |
|
| 12.48万 | 12.48万 | 到店面议 |
|
| 13.08万 | 13.08万 | 到店面议 |
|
| 13.68万 | 13.68万 | 到店面议 |
|
| 15.98万 | 15.98万 | 到店面议 |
|
| 16.78万 | 16.78万 | 到店面议 |
|
| 17.48万 | 17.48万 | 到店面议 |
|
| 17.98万 | 17.98万 | 到店面议 |
|
| 18.28万 | 18.28万 | 到店面议 |
|
| 18.78万 | 18.78万 | 到店面议 |
|
| 19.48万 | 19.48万 | 到店面议 |
|
| 20.28万 | 20.28万 | 到店面议 |
|
| 9.98万 | 9.98万 | 到店面议 |
|
| 11.58万 | 11.58万 | 到店面议 |
|
| 11.88万 | 11.88万 | 到店面议 |
|
| 13.48万 | 13.48万 | 到店面议 |
|
| 13.58万 | 13.58万 | 到店面议 |
|
| 14.38万 | 14.38万 | 到店面议 |
|
| 15.08万 | 15.08万 | 到店面议 |
|
| 15.58万 | 15.58万 | 到店面议 |
|
| 15.88万 | 15.88万 | 到店面议 |
|
| 16.38万 | 16.38万 | 到店面议 |
|
| 17.08万 | 17.08万 | 到店面议 |
|
| 17.88万 | 17.88万 | 到店面议 |
|
| 9.48万 | 9.48万 | 到店面议 |
|
| 10.28万 | 10.28万 | 到店面议 |
|
| 10.98万 | 10.98万 | 到店面议 |
|
| 11.58万 | 11.58万 | 到店面议 |
|
| 11.88万 | 11.88万 | 到店面议 |
|
| 13.18万 | 13.18万 | 到店面议 |
|
| 长安凯程F702.5T 150马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 10.48万 | 10.48万 | 到店面议 |
|
| 10.68万 | 10.68万 | 到店面议 |
|
| 11.28万 | 11.28万 | 到店面议 |
|
| 11.48万 | 11.48万 | 到店面议 |
|
| 11.78万 | 11.78万 | 到店面议 |
|
| 11.98万 | 11.98万 | 到店面议 |
|
| 12.58万 | 12.58万 | 到店面议 |
|
| 12.78万 | 12.78万 | 到店面议 |
|
| 12.88万 | 12.88万 | 到店面议 |
|
| 13.08万 | 13.08万 | 到店面议 |
|
| 14.18万 | 14.18万 | 到店面议 |
|
| 14.38万 | 14.38万 | 到店面议 |
|
| 10.28万 | 10.28万 | 到店面议 |
|
| 10.48万 | 10.48万 | 到店面议 |
|
| 10.48万 | 10.48万 | 到店面议 |
|
| 11.08万 | 11.08万 | 到店面议 |
|
| 11.28万 | 11.28万 | 到店面议 |
|
| 11.28万 | 11.28万 | 到店面议 |
|
| 11.78万 | 11.78万 | 到店面议 |
|
| 11.98万 | 11.98万 | 到店面议 |
|
| 11.98万 | 11.98万 | 到店面议 |
|
| 12.38万 | 12.38万 | 到店面议 |
|
| 12.58万 | 12.58万 | 到店面议 |
|
| 12.58万 | 12.58万 | 到店面议 |
|
| 12.68万 | 12.68万 | 到店面议 |
|
| 12.88万 | 12.88万 | 到店面议 |
|
| 12.88万 | 12.88万 | 到店面议 |
|
| 13.98万 | 13.98万 | 到店面议 |
|
| 14.18万 | 14.18万 | 到店面议 |
|
| 14.18万 | 14.18万 | 到店面议 |
|
| 以上表格是2022/02/06 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 | |||
| 生产厂商 | 长安凯程 | 汽车级别 | SUV |
| 车身尺寸 | 5330*1930*1835 | 轴距 | 3180mm |
| 车体结构 | 非承载式 | 整备质量 | -kg |
| 发动机 | 2.4T 211马力 L4 | 驱动方式 | 前置四驱 |
| 变速箱 | 自动变速箱(AT) | 最大功率 | 155kW |
| 最大扭矩 | 320 N m | 最高车速 | -km/h |
| 工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 四年或20万公里 |
| 可选颜色 |
|
||
网友来电预约后到店看车,可享受最低价购车,更有精美礼品相赠。专属顾问为您进行一对一专属服务,随时随地替您搞定购车问题。